Product Profile
12f LC TO LC Fib Patch Cord levasyon kab sèvi ak segondè - dansite, segondè - materyèl bon jan kalite ak pèt ensèsyon ki ba ak pèt retounen segondè, asire lis ak efikas transmisyon done.
12f LC TO LC Fib Patch Cord levasyon kab adopte yon fanatik - soti konsepsyon diminye volim nan ak pwa nan pake kab, fè li pi fasil jere ak fil, ekonomize depans fil elektrik.
12F LC TO LC Fib patch kòd levasyon kab se lajman ki itilize nan sant done, switch, resèpteur, medya konvètisè, panno patch, ak aplikasyon pou lòt.
Espesifikasyon pwodwi yo
| Make | Optik | Optik |
| Koulè | Jòn/zoranj/aqua/woz/koulè wouj violèt/koutim | Jòn/zoranj/aqua/woz/koulè wouj violèt/koutim |
| Kalite Connector | LC/SC/FC/ST/MPO/MTP | LC/SC/FC/ST/MPO/MTP |
| Espesifikasyon | Single mòd | Multi - mòd |
| Travay longèdonn (nm) | 1310,1490,1550 | 850,1300 |
| Pèt ensèsyon (db) | Mwens pase oswa egal a 0.3 | Mwens pase oswa egal a 0.25 |
| Retounen Pèt (DB) | APC pi gran pase oswa egal a 60, UPC pi gran pase oswa egal a 55 | Pi gran pase oswa egal a 35 |
| Kab od (mm) | 0.9 / 2.0 / 3.0 | 0.9 / 2.0 / 3.0 |
| Repetabilite (db) | Mwens pase oswa egal a 0.10 | Mwens pase oswa egal a 0.10 |
| Interchangeability (db) | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.20 |
| Tès ploge (tan) | Pi gran pase oswa egal a 1000 | Pi gran pase oswa egal a 1000 |
| Fòs rupture (n) | 0.9mm (9n); 2.0mm (70n); 3.0mm (75n) | 0.9mm (9n); 2.0mm (70n); 3.0mm (75n) |
| Durability (db) | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.20 |
| Tanperati operasyon (degre) | -40~+85 | -40~+85 |
| Tanperati depo (degre) | -40~+85 | -40~+85 |
Karakteristik pwodwi yo
Se pwosesis la polisaj nan 12F LC nan LC fib plak levasyon kab verifye pa yon machin enspeksyon 3D pou ke tout paramèt nan Connector a poli satisfè ak depase estanda endistri yo.
Apre de tès, 12F LC nan LC fib patch kòd levasyon se 100% konfòme ak TIA/EIA estanda ak konfòm ak rive, CPR, ROHs, ISO 9001, ak COC estanda.
Fanout fib Optico a kòd kòd adopte yon konsepsyon kontra enfòmèl ant, ploge ak jwe, pratik ak vit, ki ka anpeche erè operasyon ak diminye erè konstriksyon.
Se poutèt sa, 12F LC a LC fib fil fil fil branch gen bon pwopriyete mekanik, estabilite segondè, ak fyab kontinyèl, epi yo ka itilize ak 200g émetteur, 400g SFP, ak 800G SFP nan sant done.

Corning/YOFC fib (IL<0.2dB)

CCTC Ceramic Ferrule

Pati rezèv kalite siperyè

Materyèl PVC
Konfyans mak nou an soti nan yon ekip pwodiksyon fò
aplikasyon

Rezo FTTX
Done sant
Wans

CHAT
100% entèdi teste anvan livrezon
Tès IL/RL
Tès 3D
Fen tès figi

Tès tanperati
Sètifika
CHI

CRP

ISO
Rohs
Chenn konplè nan tès fyab soti nan twazyèm - Laboratwa Pati

Tès kouti

Depoze Tès

Tès Durability

Segondè - Tanperati konstan ak tès imidite

Segondè - tès tanperati ki ba

Tès pèt

Mikwo tès enspeksyon koup transvèsal

Rezistan a repete tès koube

Yon sèl tès boule vètikal

Tès Chanjman Tanperati

Tès UV
Livrezon (7-15 jou)

Optico ka bay tout seri de pwodwi pasif FTTH. Tout moun nan bon jan kalite segondè ak pri konpetitif. Byenveni nan mande ak akeyi vizite pwodiksyon Shenzhen nou an nenpòt ki lè!
Ki jan nou ka kanpe bò kote ou
- Repons rapid nan lespas 24 èdtan
- Yon - pou - yon sèl sèvis konsiltasyon
- Sipò ekip teknik pwofesyonèl (RL ka menm rive nan 85dB/ klas B konektè)
- Super strik kontwòl kalite (reyèl 1000 fwa eksperyans ploge)
- Gwo kapasite pwodiksyon
- Pa janm chanje pri abitrèman
Baj popilè: 12f LC TO LC Fib Patch Cord levasyon kab, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, en, Customized
| Make | Optik | Optik |
| Koulè | Jòn/zoranj/aqua/woz/koulè wouj violèt/koutim | Jòn/zoranj/aqua/woz/koulè wouj violèt/koutim |
| Kalite Connector | LC/SC/FC/ST/MPO/MTP | LC/SC/FC/ST/MPO/MTP |
| Espesifikasyon | Single mòd | Multi - mòd |
| Travay longèdonn (nm) | 1310,1490,1550 | 850,1300 |
| Pèt ensèsyon (db) | Mwens pase oswa egal a 0.3 | Mwens pase oswa egal a 0.25 |
| Retounen Pèt (DB) | APC pi gran pase oswa egal a 60, UPC pi gran pase oswa egal a 55 | Pi gran pase oswa egal a 35 |
| Kab od (mm) | 0.9 / 2.0 / 3.0 | 0.9 / 2.0 / 3.0 |
| Repetabilite (db) | Mwens pase oswa egal a 0.10 | Mwens pase oswa egal a 0.10 |
| Interchangeability (db) | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.20 |
| Tès ploge (tan) | Pi gran pase oswa egal a 1000 | Pi gran pase oswa egal a 1000 |
| Fòs rupture (n) | 0.9mm (9n); 2.0mm (70n); 3.0mm (75n) | 0.9mm (9n); 2.0mm (70n); 3.0mm (75n) |
| Durability (db) | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.20 |
| Tanperati operasyon (degre) | -40~+85 | -40~+85 |
| Tanperati depo (degre) | -40~+85 | -40~+85 |





