Product Profile
24F LC TO LC Fib Optic levasyon kab OM3 gen anpil yon segondè - pèfòmans, ki ba - konsepsyon pèt ak se ideyal pou segondè - enstalasyon dansite ki egzije 24 fib.
24F LC TO LC Fib Optic levasyon kab OM3 ofri entegrite siyal eksepsyonèl ak aliyman egzak, fè li pafè pou sant done ak chanm sèvè.
Avèk konfigirasyon 24F, sa a kab levasyon ofri fleksibilite ak efikasite nan jere koneksyon miltip nan yon enfrastrikti rezo.
Espesifikasyon pwodwi yo
| Make | Optik | Optik |
| Koulè | Jòn/zoranj/aqua/woz/koulè wouj violèt/koutim | Jòn/zoranj/aqua/woz/koulè wouj violèt/koutim |
| Kalite Connector | LC/SC/FC/ST/MPO/MTP | LC/SC/FC/ST/MPO/MTP |
| Espesifikasyon | Single mòd | Multi - mòd |
| Travay longèdonn (nm) | 1310,1490,1550 | 850,1300 |
| Pèt ensèsyon (db) | Mwens pase oswa egal a 0.3 | Mwens pase oswa egal a 0.25 |
| Retounen Pèt (DB) | APC pi gran pase oswa egal a 60, UPC pi gran pase oswa egal a 55 | Pi gran pase oswa egal a 35 |
| Kab od (mm) | 0.9 / 2.0 / 3.0 | 0.9 / 2.0 / 3.0 |
| Repetabilite (db) | Mwens pase oswa egal a 0.10 | Mwens pase oswa egal a 0.10 |
| Interchangeability (db) | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.20 |
| Tès ploge (tan) | Pi gran pase oswa egal a 1000 | Pi gran pase oswa egal a 1000 |
| Fòs rupture (n) | 0.9mm (9n); 2.0mm (70n); 3.0mm (75n) | 0.9mm (9n); 2.0mm (70n); 3.0mm (75n) |
| Durability (db) | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.20 |
| Tanperati operasyon (degre) | -40~+85 | -40~+85 |
| Tanperati depo (degre) | -40~+85 | -40~+85 |
24F LC TO LC Fib Optic levasyon kab OM3 ki fèt yo bay yon serye ak segondè - vitès koneksyon pou aplikasyon pou rezo a.
Avèk lejè li yo ak espas - ekonomize konsepsyon, 24f LC nan LC Fib Optic levasyon kab OM3 senplifye enstalasyon ak amelyore vantilasyon nan anviwònman dans.
Eksperyans konvenyans nan jesyon kab senp ak sa a tèt - bon jan kalite fib optik levasyon kab.
Konektè LC a LC asire konpatibilite ak yon varyete de aparèy, pandan y ap klasifikasyon an OM3 endike konvnab li yo pou itilize ak segondè - rezo vitès, tankou OSFP - 400g - SR4, OSFP {{} 400G NDR, 100G-PAM4, OSFP QSFP112, OSFP MSA.

Corning/YOFC fib (IL<0.2dB)

CCTC Ceramic Ferrule

Pati rezèv kalite siperyè

Materyèl PVC
Konfyans mak nou an soti nan yon ekip pwodiksyon fò
aplikasyon

Rezo FTTX
Done sant
Wans

CATV
100% entèdi teste anvan livrezon
Tès IL/RL
Tès 3D
Fen tès figi

Tès tanperati
Sètifika
CHI

CPR

ISO
Rohs
Chenn konplè nan tès fyab soti nan twazyèm - Laboratwa Pati

Tès kouti

Depoze Tès

Tès Durability

Segondè - Tanperati konstan ak tès imidite

Segondè - tès tanperati ki ba

Tès pèt

Mikwo tès enspeksyon koup transvèsal

Rezistan a repete tès koube

Yon sèl tès boule vètikal

Tès Chanjman Tanperati

Tès UV
Livrezon (7-15 jou)

Optico ka bay tout seri de pwodwi pasif FTTH. Tout moun nan bon jan kalite segondè ak pri konpetitif. Byenveni nan mande ak akeyi vizite pwodiksyon Shenzhen nou an nenpòt ki lè!
Ki jan nou ka kanpe bò kote ou
- Repons rapid nan lespas 24 èdtan
- Yon - pou - yon sèl sèvis konsiltasyon
- Sipò ekip teknik pwofesyonèl (RL ka menm rive nan 85dB/ klas B konektè)
- Super strik kontwòl kalite (reyèl 1000 fwa eksperyans ploge)
- Gwo kapasite pwodiksyon
- Pa janm chanje pri abitrèman
Baj popilè: 24F LC TO LC Fib Optic levasyon kab OM3, Lachin, Konpayi fabrikasyon, Swèd, faktori, Wholesale, Customized
| Make | Optik | Optik |
| Koulè | Jòn/zoranj/aqua/woz/koulè wouj violèt/koutim | Jòn/zoranj/aqua/woz/koulè wouj violèt/koutim |
| Kalite Connector | LC/SC/FC/ST/MPO/MTP | LC/SC/FC/ST/MPO/MTP |
| Espesifikasyon | Single mòd | Multi - mòd |
| Travay longèdonn (nm) | 1310,1490,1550 | 850,1300 |
| Pèt ensèsyon (db) | Mwens pase oswa egal a 0.3 | Mwens pase oswa egal a 0.25 |
| Retounen Pèt (DB) | APC pi gran pase oswa egal a 60, UPC pi gran pase oswa egal a 55 | Pi gran pase oswa egal a 35 |
| Kab od (mm) | 0.9 / 2.0 / 3.0 | 0.9 / 2.0 / 3.0 |
| Repetabilite (db) | Mwens pase oswa egal a 0.10 | Mwens pase oswa egal a 0.10 |
| Interchangeability (db) | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.20 |
| Tès ploge (tan) | Pi gran pase oswa egal a 1000 | Pi gran pase oswa egal a 1000 |
| Fòs rupture (n) | 0.9mm (9n); 2.0mm (70n); 3.0mm (75n) | 0.9mm (9n); 2.0mm (70n); 3.0mm (75n) |
| Durability (db) | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.20 |
| Tanperati operasyon (degre) | -40~+85 | -40~+85 |
| Tanperati depo (degre) | -40~+85 | -40~+85 |





