Product Profile
3.0mm LC PC Duplex patchcord PVC a pa Optico ki fèt ak yon gradyèl nwayo fib refraktif ak yon konsepsyon Groove inik, ofri pèt ki ba ak karakteristik ekselan macrobending. Sa a segondè - bon jan kalite fib kavalye pèmèt fil elektrik kontra enfòmèl ant ak asire transmisyon nòmal la nan siyal optik menm lè kab la se bese. Avèk yon konsantre sou FTTH ak sant done, sa a patchcord itilize G.651 Multimode Fib, konfòme ak ROHs estanda.
Espesifikasyon pwodwi yo
| Espesifikasyon | SC, LC, FC, E2000 | St, mu | Mtrj | ||||
| Sm | Mm | Sm | Mm | Sm | Mm | ||
| UPC | APC | UPC | UPC | UPC | UPC | UPC | |
| Travay longèdonn (nm) | 1310,1490,1550 | 850,1300 | 1310, 1490,1550 | 850,1300 | 1310,1490,1550 | 850,1300 | |
| Pèt ensèsyon (db) | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.25 |
| Retounen Pèt (DB) | Pi gran pase oswa egal a 55 | Pi gran pase oswa egal a 65 | Pi gran pase oswa egal a 35 | Pi gran pase oswa egal a 50 | Pi gran pase oswa egal a 35 | Pi gran pase oswa egal a 50 | Pi gran pase oswa egal a 35 |
| Repetabilite (db) | Mwens pase oswa egal a 0.10 | ||||||
| Interchangeability (db) | Mwens pase oswa egal a 0.20 | ||||||
| Tès ploge (tan) | Pi gran pase oswa egal a 1000 | ||||||
| Fòs rupture (n) | 0.9mm (9n); 2.0mm (70n); 3.0mm (75n) | ||||||
| Durability (db) | Mwens pase oswa egal a 0.20 | ||||||
| Tanperati operasyon (degre) | -40~+75 | ||||||
| Depo Termperature (degre) | -40~+85 | ||||||
Karakteristik pwodwi yo
Itilizasyon espas amelyore: Avèk kapasite fil elektrik kontra enfòmèl ant li yo, 3.0mm LC PC Duplex patchcord PVC a maksimize itilizasyon espas nan sistèm jesyon fib, optimize konsepsyon an rezo an jeneral.
Aplikasyon versatile: apwopriye pou FTTH ak sant done, sa a patchcord se versatile ak adaptab nan divès kalite estrikti kab optik, fè li yon chwa serye pou aplikasyon pou rezo divès.
Wide fonksyone tanperati ranje: 3.0mm LC PC duplex patchcord PVC a opere parfètman nan yon seri tanperati laj soti nan -40 degre nan +75 degre, fè li apwopriye pou yon varyete de kondisyon anviwònman an.
Konfòmite ak estanda ROHS: konfòme ak estanda ROHS asire amitye anviwònman patchcord a ak sekirite nan enfrastrikti rezo ou.

Corning/YOFC fib

Konektè bon jan kalite segondè

7.5mm reyon minimòm koube

Zirkonya seramik ferrule
Konfyans mak nou an soti nan yon ekip pwodiksyon fò
Aplikasyon

Done sant

Ftth
Lans
Wans
100%entèdi teste anvan livrezon
Fen tès figi
Tès 3D
Tès IL/RL

Segondè - tès tanperati ki ba
sètifika
CHI
Rohs
ISO
CPR
Gid Akizisyon
Fen figi ang

Koulè kab la
Dyamèt kab la
| 1 | 2.0mm |
| 2 | 2.8mm |
| 3 | 3.0mm |
| 4 | 4.0mm |
| 5 | 5.0mm |
Longè kab la
| 1 | 1m |
| 2 | 2m |
| 3 | 3m |
| 4 | ... |
| 5 | Abitid |
Livrezon (7-15 jou)

Ki jan nou ka kanpe bò kote ou
- Repons rapid nan lespas 24 èdtan
- Yon - pou - yon sèl sèvis konsiltasyon
- Sipò ekip teknik pwofesyonèl (RL ka menm rive nan 85dB/ klas B konektè)
- Super strik kontwòl kalite (reyèl 1000 fwa eksperyans ploge)
- Gwo kapasite pwodiksyon
- Pa janm chanje pri abitrèman
Baj popilè: 3.0mm LC PC Duplex Patchcord PVC, Lachin, Konpayi fabrikasyon, Swèd, faktori, Wholesale, Customized
| Espesifikasyon | SC, LC, FC, E2000 | St, mu | Mtrj | ||||
| Sm | Mm | Sm | Mm | Sm | Mm | ||
| UPC | APC | UPC | UPC | UPC | UPC | UPC | |
| Travay longèdonn (nm) | 1310,1490,1550 | 850,1300 | 1310, 1490,1550 | 850,1300 | 1310,1490,1550 | 850,1300 | |
| Pèt ensèsyon (db) | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.25 |
| Retounen Pèt (DB) | Pi gran pase oswa egal a 55 | Pi gran pase oswa egal a 65 | Pi gran pase oswa egal a 35 | Pi gran pase oswa egal a 50 | Pi gran pase oswa egal a 35 | Pi gran pase oswa egal a 50 | Pi gran pase oswa egal a 35 |
| Repetabilite (db) | Mwens pase oswa egal a 0.10 | ||||||
| Interchangeability (db) | Mwens pase oswa egal a 0.20 | ||||||
| Tès ploge (tan) | Pi gran pase oswa egal a 1000 | ||||||
| Fòs rupture (n) | 0.9mm (9n); 2.0mm (70n); 3.0mm (75n) | ||||||
| Durability (db) | Mwens pase oswa egal a 0.20 | ||||||
| Tanperati operasyon (degre) | -40~+75 | ||||||
| Depo Termperature (degre) | -40~+85 | ||||||


