Product Profile
LC UPC OM4 patch kòd duplex a se yon kalite fib fib optik kòd ki karakteristik konektè LC sou tou de bout epi ki fèt pou segondè - vitès ak fib koneksyon optik. Deziyasyon an OM4 endike ke se kòd la patch te fè ak OM4 fib multimod, ki sipòte pi vit pousantaj transmisyon done ak pi long distans konpare ak pi bonè estanda OM.
Optico Bend Fib ensansib kòd optik kòd Sèvi ak G.657.A1 Fib pa default, ki se apwopriye pou sistèm nan transmisyon nan 1260nm -1625Nm epi yo ka konpatib ak fib ki deja egziste G.652.d. Avèk karakteristik sa yo nan pèt ki ba ak to transmisyon segondè, li ka konplètman satisfè kondisyon yo espesyal pou pèfòmans koube nan ti - gwosè aparèy optik ak segondè - aplikasyon pou dansite.
Karakteristik pwodwi yo
Pèfòmans amelyore: itilize nan OM4 multimod fib karakteristik diminisyon siyal ki ba nan 3.0 dB/km nan 850Nm ak maksimòm pèt ensèsyon nan 0.25dB, sa ki pèmèt pou pi vit transmisyon done ak pwolonje rive konpare ak pi ba - klas multimode fib tankou OM1 oswa OM2.
Kontra enfòmèl ant ak fleksib konsepsyon: konektè yo LC UPC nan LC UPC OM4 patch kòd duplex yo se ti faktè konektè, ki ede maksimize espas ki la ki disponib ak pèmèt pou jesyon kab efikas.
Konfigirasyon duplex: kòd sa a patch konsiste de de seksyon fib separe pou similtane kominikasyon bidirèksyonèl. Nan ka ta gen yon echèk fib oswa domaj, duplex duplex fib optik kòd la bay yon chemen redondants pou transmisyon done epi yo ka toujou kenbe rezo koneksyon.
Longè customizable: LC UPC OM4 patch kòd duplex a ki disponib nan longè divès kalite akomode kondisyon enstalasyon diferan ak dispozitif rezo.
Espesifikasyon
| Espesifikasyon | SC, LC, FC, E2000 | St, mu | Mtrj | ||||
| Sm | Mm | Sm | Mm | Sm | Mm | ||
| UPC | APC | UPC | UPC | UPC | UPC | UPC | |
| Travay longèdonn (nm) | 1310,1490,1550 | 850,1300 | 1310, 1490,1550 | 850,1300 | 1310,1490,1550 | 850,1300 | |
| Pèt ensèsyon (db) | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.25 |
| Retounen Pèt (DB) | Pi gran pase oswa egal a 55 | Pi gran pase oswa egal a 65 | Pi gran pase oswa egal a 35 | Pi gran pase oswa egal a 50 | Pi gran pase oswa egal a 35 | Pi gran pase oswa egal a 50 | Pi gran pase oswa egal a 35 |
| Repetabilite (db) | Mwens pase oswa egal a 0.10 | ||||||
| Interchangeability (db) | Mwens pase oswa egal a 0.20 | ||||||
| Tès ploge (tan) | Pi gran pase oswa egal a 1000 | ||||||
| Fòs rupture (n) | 0.9mm (9n); 2.0mm (70n); 3.0mm (75n) | ||||||
| Durability (db) | Mwens pase oswa egal a 0.20 | ||||||
| Tanperati operasyon (degre) | -40~+75 | ||||||
| Depo Termperature (degre) | -40~+85 | ||||||

Corning Fib

CCTC Ceramic Ferrule

Sansib a koube

Pakèt wonn kab diminye risk enstalasyon
Konfyans mak nou an soti nan yon ekip pwodiksyon fò
Aplikasyon

Fttx

CATV

Done sant
Pwodiksyon orijinal faktori
Tès 3D

Tès tanperati
Tès IL/RL
Sètifika
CHI
CPR
ISO
Rohs
Lòd avi
Fen figi kalite ang

Koulè kab la
Longè kab la
| 1 | 1m |
| 2 | 2m |
| 3 | 3m |
| 4 | ... |
| 5 | Abitid |
Dyamèt kab la
| 1 | 2.0m |
| 2 | 2.8mm |
| 3 | 3.0mm |
| 4 | 4.0mm |
Misyon pral reyalize nan 7-15 jou

Ki jan nou ka kanpe bY ou
Repons rapid nan lespas 24 èdtan
Yon - pou - yon sèl sèvis konsiltasyon
Sipò ekip teknik pwofesyonèl (RL ka menm rive nan 85dB/ klas B konektè)
Super strik kontwòl kalite (reyèl 1000 fwa eksperyans ploge)
Gwo kapasite pwodiksyon
Pa janm chanje pri abitrèman
G.657 fib optik nan LC UPC duplex OM4 patchcord te amelyore macro - pèt koube, epi yo ka garanti trè ba macro - pèt koube anba yon reyon piti anpil koube. Se poutèt sa, li kapab itilize pou ti - volim fib - resipyan ak aparèy ki gen ti reyon koube nan chanm ekipman telekominikasyon, lokal itilizatè oswa apatman. Nan, li se yon pri - Efikas fib optik solisyon kabl.
Si enterese, jis dous kite m 'konnen!
Baj popilè: LC UPC OM4 patch kòd duplex, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, en, Customized
| Espesifikasyon | SC, LC, FC, E2000 | St, mu | Mtrj | ||||
| Sm | Mm | Sm | Mm | Sm | Mm | ||
| UPC | APC | UPC | UPC | UPC | UPC | UPC | |
| Travay longèdonn (nm) | 1310,1490,1550 | 850,1300 | 1310, 1490,1550 | 850,1300 | 1310,1490,1550 | 850,1300 | |
| Pèt ensèsyon (db) | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.25 |
| Retounen Pèt (DB) | Pi gran pase oswa egal a 55 | Pi gran pase oswa egal a 65 | Pi gran pase oswa egal a 35 | Pi gran pase oswa egal a 50 | Pi gran pase oswa egal a 35 | Pi gran pase oswa egal a 50 | Pi gran pase oswa egal a 35 |
| Repetabilite (db) | Mwens pase oswa egal a 0.10 | ||||||
| Interchangeability (db) | Mwens pase oswa egal a 0.20 | ||||||
| Tès ploge (tan) | Pi gran pase oswa egal a 1000 | ||||||
| Fòs rupture (n) | 0.9mm (9n); 2.0mm (70n); 3.0mm (75n) | ||||||
| Durability (db) | Mwens pase oswa egal a 0.20 | ||||||
| Tanperati operasyon (degre) | -40~+75 | ||||||
| Depo Termperature (degre) | -40~+85 | ||||||





