SC APC Mini - Modil PLC Splitter
PLC Optical Splitter se yon kalite pwodwi optik pataje pouvwa te fè lè l sèvi avèk planar teknoloji optik onn sou baz materyèl substrate kwats. Li se sitou apwopriye pou kouti ak distribisyon siyal optik nan sistèm pasif rezo optik (PON). Youn nan eleman pasif ki pi enpòtan nan rezo a; PLC optik splitter ki ofri pa Optico gen yon varyete de chanèl tankou 1xn, 2xn, MXN, elatriye, satisfè bezwen yo diversifiée nan kliyan, li se menm jan ak FBT (fonn flanbo) splitter nan konparezon, PLC gen avantaj ki genyen nan ensansibilite nan longèdonn, distribisyon limyè inifòm, gwo estabilite, ak gwo dantite. Li se kounye a lajman ki itilize nan rezo zòn metwopoliten, rezo zòn lokal yo, FTTX ak lòt jaden.
| Paramèt | Inite | Valè | |||||||||||
| Kalite pwodwi | 1×2 | 1×3 | 1×4 | 1×6 | 1×8 | 1×12 | 1×16 | 1×24 | 1×32 | 1×64 | 1×128 | ||
| Operasyon longèdonn | nm | 1260-1650 | |||||||||||
| Ensèsyon losstyp. | db | 4 | 6 | 7 | 9.4 | 10 | 12 | 13.2 | 16 | 16.5 | 20.5 | 24.5 | |
| Max. | 4.3 | 6.2 | 7.4 | 9.8 | 11 | 12.5 | 13.9 | 16.5 | 17.2 | 21.5 | 25.5 | ||
| Inifòmite (Max.) | db | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.6 | |
| PDL (Max.) | db | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | |
| TDL (Max.) | db | 0.5 | |||||||||||
| Retounen Pèt | db | Pi gran pase oswa egal a 55/50 | |||||||||||
| Dirèksyon | db | Pi gran pase oswa egal a 50 | |||||||||||
Estrikti enteryè a nanSC APC Mini - Modil PLC Splitter

Sèn nan aplikasyon yo

Rezo ftth

Pon rezo

Lyen CATV
Gen kèk avantaj nan SC APC Mini - Modil PLC Splitter

Respire fann pouvwa optik, ti gwosè ak ekonomize espas

Corning/YOFC/Customized Fib

Bon jan kalite seramik connector ferrule
Pousyè nou an - Atelye gratis nan pwosesis kouti
Fè egzateman teste pa liy pwodiksyon nou an

Fen sifas polisaj

Tès IL/RL

Fen tès sifas yo

Tès tanperati
Kalite sètifika
CHI
CPR
ISO
Rohs
7-15 jou

Sèvis nou yo
Nou ofri sèvis la dedye sensè!
Anvan Vann:
Pwodwi detaye rapò tès la
espesifikasyon ki gen rapò
Pandan koperasyon:
Sèvis OEM yo ofri
Sèvis Design yo ofri
Achtè etikèt yo ofri
Baj popilè: SC APC Mini - Modil PLC Splitter, Lachin, Konpayi fabrikasyon, Swèd, faktori, Wholesale, Customized
| Paramèt | Inite | Valè | |||||||||||
| Kalite pwodwi | 1×2 | 1×3 | 1×4 | 1×6 | 1×8 | 1×12 | 1×16 | 1×24 | 1×32 | 1×64 | 1×128 | ||
| Operasyon longèdonn | nm | 1260-1650 | |||||||||||
| Ensèsyon losstyp. | db | 4 | 6 | 7 | 9.4 | 10 | 12 | 13.2 | 16 | 16.5 | 20.5 | 24.5 | |
| Max. | 4.3 | 6.2 | 7.4 | 9.8 | 11 | 12.5 | 13.9 | 16.5 | 17.2 | 21.5 | 25.5 | ||
| Inifòmite (Max.) | db | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.6 | |
| PDL (Max.) | db | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | |
| TDL (Max.) | db | 0.5 | |||||||||||
| Retounen Pèt | db | Pi gran pase oswa egal a 55/50 | |||||||||||
| Dirèksyon | db | Pi gran pase oswa egal a 50 | |||||||||||



