Fib optik 1x4 plc splitter
1x4 PLC Splitter se fabrike lè l sèvi avèk silica teknoloji optik onn yo distribye siyal yo optik nan 4 siyal. Li nan lajman ki itilize nan PON, ODN, FTTX pwen konekte ant aparèy revokasyon ak biwo santral reyalize splitter nan siyal.
| Lèt | 1x4 |
| Opere longèdonn (NM) | 1260-1650 |
| Pèt ensèsyon (db) | Tipik7.2 |
| Maksimòm | 7.5 |
| Inifòmite (db) | Tipik0.5 |
| Maksimòm | 0.6 |
| Pèt polarizasyon depandan (db) | Tipik0.1 |
| Maksimòm | 0.15 |
| Pèt longèdonn depandan (db) | Tipik0.1 |
| Maksimòm | 0.3 |
| Retounen Pèt (DB) | Minimòm 55/50 |
| Direktiv (db) | Minimòm 55 |
| Tanperati opere (degre) | -20 a 85 |
| Tanperati depo (degre) | -40 a 85 |
| Kalite fib optik | SMF-28 oswa kliyan obligatwa |
| Longè fib optik (m) | 1 oswa Customize |
Estrikti enteryè a nan Splitter la PLC

PLC Splitter se youn nan eleman ki pi enpòtan pasif nan lyen fib optik. Li se yon aparèy optik fib splicing ak anpil tèminal ak anpil tèminal pwodiksyon. Pami yo, konsepsyon an ak asanble nan twa eleman ki pi enpòtan yo, opinyon an, pwodiksyon ak chip nan etalaj la fib optik, jwe yon wòl enpòtan nan operasyon an ki estab ak nòmal nan Splitter la PLC.
Gen kèk avantaj nan Splitter PLC nou an

Corning/YOFC fib (segondè estanda)

Kontra enfòmèl ant konsepsyon pou konsève pou espas

Mwayèn pouvwa divize
Sèn nan aplikasyon an

Rezo ftth

Lyen CATV
LAN rezo
Fè egzateman teste anvan livrezon

Fen tès sifas yo

IL ak tès RL

Tès tanperati
Kalite sètifika nou yo
CHI
CPR
ISO
Rohs
Konfyans mak nou an soti nan yon ekip pwodiksyon fò
Misyon pral reyalize nan 7-15 jou

Ki sa nou te ka pwomèt ou
-
Repons rapid nan lespas 24 èdtan
-
Yon - pou - yon sèl sèvis
-
Sipò Ekip Teknik Pwofesyonèl
-
Bay pi bon solisyon yo bon jan kalite
-
Ekip pwodiksyon fò
-
Estanda yo kontwòl kalite ki pi sevè
-
Livrezon rapid
Baj popilè: Optik fib 1x4 plc splitter, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, en, Customized
| Lèt | 1x4 |
| Opere longèdonn (NM) | 1260-1650 |
| Pèt ensèsyon (db) | Tipik7.2 |
| Maksimòm | 7.5 |
| Inifòmite (db) | Tipik0.5 |
| Maksimòm | 0.6 |
| Pèt polarizasyon depandan (db) | Tipik0.1 |
| Maksimòm | 0.15 |
| Pèt longèdonn depandan (db) | Tipik0.1 |
| Maksimòm | 0.3 |
| Retounen Pèt (DB) | Minimòm 55/50 |
| Direktiv (db) | Minimòm 55 |
| Tanperati opere (degre) | -20 a 85 |
| Tanperati depo (degre) | -40 a 85 |
| Kalite fib optik | SMF-28 oswa kliyan obligatwa |
| Longè fib optik (m) | 1 oswa Customize |


