Paramèt | Inite | OP-D1 × 2 | |
Longèdonn ranje | nm | 850±40 / 1300±40 | 1260~1650 |
Tès longèdonn | nm | 850 / 1300 | 1310/1550 |
Pèt ensèsyon 1, 2 | dB | Tip: 1.0 Max: 1.5 | |
Retounen Pèt 1, 2 | dB | MM ≥ 30 SM ≥ 50 | |
Crosstalk 1 | dB | MM ≥ 35 SM ≥ 55 | |
PDL | dB | ≤0.05 | |
WDL | dB | ≤0.25 | |
Repetibilite | dB | ≤±0.02 | |
Opere vòltaj | V | 3.0 oswa 5.0 | |
Durability | Sik | ≥ 10 milyon | |
Chanje Tan | ms | ≤8 | |
Pouvwa optik | mW | ≤500 | |
Tanperati opere | ℃ | -20 ~ +70 | |
Tanperati Depo | ℃ | -40 ~ +85 | |
Imidite relatif | % | 5 ~ 95 | |
Pwa | g | 14 | |
Dimansyon | mm | (L) 27.0 × (W) 12.0 × (H) 8.2 ± 0.2or konsepsyon kliyan | |
Remak:1Nan tanperati opere ak SOP. 2Eksepte Konektè. | |||
PIN konfigirasyon:
Kalite | Leta | Optical Route | Elektrik Drive | Sensor estati | ||||||
D1×2 | PIN 1 | PIN 5 | PIN 6 | PIN 10 | PIN 2-3 | PIN 3-4 | PIN 7-8 | PIN 8-9 | ||
Latching | A | P1-P2,P1’-P2’ | --- | --- | GND | V+ | Fèmen | Louvri | Louvri | Fèmen |
| B | P1-P3,P1’-P3’ | V+ | GND | --- | --- | Louvri | Fèmen | Fèmen | Louvri | |
Ki pa Peye- latching | A | P1-P2,P1’-P2’ | --- | --- | --- | --- | Fèmen | Louvri | Louvri | Fèmen |
| B | P1-P3,P1’-P3’ | V+ | --- | --- | GND | Louvri | Fèmen | Fèmen | Louvri | |

Kòmann Enfòmasyon:
Fib Kalite | Voltage | Kalite switch | Tès longèdonn | TubeType | Longè fib | Connector |
SM: SM, 9/125 | 3:3V | L: Latching | 850: 850nm | 25: 250um | 05: 0.5m ± 5cm | FP: FC / PC, FA: FC / APC |
M5: MM, 50/125 | 1310: 1310nm | 90: 90um | 10: 1.0m ± 5cm | SP: SC / PC, SA: SC / APC | ||
M6: MM, 62.5 / 125 | 5:5V | N: ki pa Peye-latching | 13/15: 1310 / 1550nm | X: Lòt moun | 15: 1.5m ± 5cm | LP: LC / PC, LA: LC / APC |
X: Lòt moun | X: Lòt moun | X: Lòt moun | OO: Okenn, X: Lòt moun |
Baj popilè: d1x2 optik switch, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, wholesale, Customized
Paramèt | Inite | OP-D1 × 2 | |
Longèdonn ranje | nm | 850±40 / 1300±40 | 1260~1650 |
Tès longèdonn | nm | 850 / 1300 | 1310/1550 |
Pèt ensèsyon 1, 2 | dB | Tip: 1.0 Max: 1.5 | |
Retounen Pèt 1, 2 | dB | MM ≥ 30 SM ≥ 50 | |
Crosstalk 1 | dB | MM ≥ 35 SM ≥ 55 | |
PDL | dB | ≤0.05 | |
WDL | dB | ≤0.25 | |
Repetibilite | dB | ≤±0.02 | |
Opere vòltaj | V | 3.0 oswa 5.0 | |
Durability | Sik | ≥ 10 milyon | |
Chanje Tan | ms | ≤8 | |
Pouvwa optik | mW | ≤500 | |
Tanperati opere | ℃ | -20 ~ +70 | |
Tanperati Depo | ℃ | -40 ~ +85 | |
Imidite relatif | % | 5 ~ 95 | |
Pwa | g | 14 | |
Dimansyon | mm | (L) 27.0 × (W) 12.0 × (H) 8.2 ± 0.2or konsepsyon kliyan | |
Remak:1Nan tanperati opere ak SOP. 2Eksepte Konektè. | |||


