Paramèt | Inite | OP-2 × 2B | |
Longè longèdonn | nm | 1260 ~ 1650 | |
Tès longèdonn | nm | 1310 / 1550 | |
Pèt ensèsyon 1, 2 | dB | Kalite: 0.6 | Maks: 0.8 |
Retounen Pèt 1, 2 | dB | SM ≥ 50 | |
Crosstalk 1 | dB | SM ≥ 55 | |
PDL | dB | ≤0.05 | |
WDL | dB | ≤0.25 | |
Repetibilite | dB | ≤±0.02 | |
Opere vòltaj | V | 3.0 oswa 5.0 | |
Durability | Sik | ≥ 10 milyon | |
Chanje Tan | ms | ≤8 | |
Pouvwa optik | mW | ≤500 | |
Tanperati opere | ℃ | -20 ~ +70 | |
Tanperati Depo | ℃ | -40 ~ +85 | |
Imidite relatif | % | 5 ~ 95 | |
Pwa | g | 14 | |
Dimansyon | mm | (L) 27.0 × (W) 12.0 × (H) 8.2 ± 0.2 oswa konsepsyon Kliyan | |
Remak:1Nan tanperati opere ak SOP. 2Eksepte Konektè. | |||
Karakteristik:
Pèt ensèsyon ki ba
· Wide Longèdonn Range
· Low Crosstalk
· Segondè estabilite, segondè fyab
· Epoksidik-gratis sou chemen optik
· Latching ak ki pa Peye-latching
Dimansyon:

Aplikasyon:
·R& D nan laboratwa
·Siveyans Sistèm
·OADM
·MAN (Rezo Zòn Metwopoliten)
Baj popilè: 2x2 kontoune optik switch, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, wholesale, Customized
Paramèt | Inite | OP-2 × 2B | |
Longè longèdonn | nm | 1260 ~ 1650 | |
Tès longèdonn | nm | 1310 / 1550 | |
Pèt ensèsyon 1, 2 | dB | Kalite: 0.6 | Maks: 0.8 |
Retounen Pèt 1, 2 | dB | SM ≥ 50 | |
Crosstalk 1 | dB | SM ≥ 55 | |
PDL | dB | ≤0.05 | |
WDL | dB | ≤0.25 | |
Repetibilite | dB | ≤±0.02 | |
Opere vòltaj | V | 3.0 oswa 5.0 | |
Durability | Sik | ≥ 10 milyon | |
Chanje Tan | ms | ≤8 | |
Pouvwa optik | mW | ≤500 | |
Tanperati opere | ℃ | -20 ~ +70 | |
Tanperati Depo | ℃ | -40 ~ +85 | |
Imidite relatif | % | 5 ~ 95 | |
Pwa | g | 14 | |
Dimansyon | mm | (L) 27.0 × (W) 12.0 × (H) 8.2 ± 0.2 oswa konsepsyon Kliyan | |
Remak:1Nan tanperati opere ak SOP. 2Eksepte Konektè. | |||


