SC APC SC APC fib optik kavalye blan
| Paramèt | SC, LC, FC, E2000 | St, mu | Mtrj | ||||
| Sm | Mm | Sm | Mm | Sm | Mm | ||
| UPC | APC | UPC | UPC | UPC | UPC | UPC | |
| Travay longèdonn (nm) | 1310,1490,1550 | 850,1300 | 1310,1490,1550 | 850,1300 | 1310,1490,1550 | 850,1300 | |
| Pèt ensèsyon (db) | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.25 |
| Retounen Pèt (DB) | Pi gran pase oswa egal a 55 | Pi gran pase oswa egal a 65 | Pi gran pase oswa egal a 35 | Pi gran pase oswa egal a 50 | Pi gran pase oswa egal a 35 | Pi gran pase oswa egal a 50 | Pi gran pase oswa egal a 35 |
| Repetabilite (db) | Mwens pase oswa egal a 0.10 | ||||||
| Interchangeability (db) | Mwens pase oswa egal a 0.20 | ||||||
| Tès ploge (tan) | Pi gran pase oswa egal a 1000 | ||||||
| Fòs rupture (n) | 0.9mm (9n); 2.0mm (70n); 3.0mm (75n) | ||||||
| Durability (db) | Mwens pase oswa egal a 0.20 | ||||||
| Tanperati operasyon (degre) | -40~+85 | ||||||
| Depo Termperature (degre) | -40~+85 | ||||||
| Fen figi jeyometri (3D) | Reyon koub: 5-12mm (APC); 10-25mm (PC); (LC/PC 7-25mm) APEX Offset: 0-50um; Wotè fib: -100 a +100 nm; Ang: 0 degre ± 0.2 degre (PC); 8 degre ± 0.3 degre (APC) |
||||||

Corning/YOFC fib

CCTC Ceramic Ferrule
Konfyans mak nou an soti nan yon ekip pwodiksyon fò
Aplikasyon

Koneksyon solisyon fttx

Mans
Enstalasyon Premis
100% teste yo pwomèt bon jan kalite a
Tès IL/RL
3D teste pa Daisi
Fini sifas

Tès tanperati
Sètifika
CHI
CPR
ISO
Rohs
Tan livrezon se 7-15 jou

Optico konsantre sou bon jan kalite, gen yon ekip R & D fò ak yon pwofesyonèl entè - sistèm. Li te bay ISO9001: 2008 sètifikasyon, e li te pase divès kalite sistèm sètifikasyon bon jan kalite, tankou CE, ROHs, FCC, elatriye, nan entegrasyon kontinyèl nan optik kominikasyon chèn ekipman pou yo ranfòse ekipman pou chèn ekipman pou, bay kliyan ak segondè- pwodwi bon jan kalite.
Baj popilè: SC APC SC APC fib optik kavalye blan, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, en, Customized
SC APC SC APC fib optik kavalye blan
| Paramèt | SC, LC, FC, E2000 | St, mu | Mtrj | ||||
| Sm | Mm | Sm | Mm | Sm | Mm | ||
| UPC | APC | UPC | UPC | UPC | UPC | UPC | |
| Travay longèdonn (nm) | 1310,1490,1550 | 850,1300 | 1310,1490,1550 | 850,1300 | 1310,1490,1550 | 850,1300 | |
| Pèt ensèsyon (db) | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.25 |
| Retounen Pèt (DB) | Pi gran pase oswa egal a 55 | Pi gran pase oswa egal a 65 | Pi gran pase oswa egal a 35 | Pi gran pase oswa egal a 50 | Pi gran pase oswa egal a 35 | Pi gran pase oswa egal a 50 | Pi gran pase oswa egal a 35 |
| Repetabilite (db) | Mwens pase oswa egal a 0.10 | ||||||
| Interchangeability (db) | Mwens pase oswa egal a 0.20 | ||||||
| Tès ploge (tan) | Pi gran pase oswa egal a 1000 | ||||||
| Fòs rupture (n) | 0.9mm (9n); 2.0mm (70n); 3.0mm (75n) | ||||||
| Durability (db) | Mwens pase oswa egal a 0.20 | ||||||
| Tanperati operasyon (degre) | -40~+85 | ||||||
| Depo Termperature (degre) | -40~+85 | ||||||
| Fen figi jeyometri (3D) | Reyon koub: 5-12mm (APC); 10-25mm (PC); (LC/PC 7-25mm) APEX Offset: 0-50um; Wotè fib: -100 a +100 nm; Ang: 0 degre ± 0.2 degre (PC); 8 degre ± 0.3 degre (APC) |
||||||



