Product Profile
LC fib optik kavalye, ke yo rele tou LC fib optik kòd oswa LC fib optik kab, se yon segondè - bon jan kalite fib optik asanble kab ak konektè LC sou tou de bout. Connector a LC se yon ti faktè Connector faktè ki sèvi ak yon 1.25mm seramik ferrule, fè li ideyal pou segondè - aplikasyon pou dansite kote espas ki limite. LC fib optik jumper yo disponib nan konfigirasyon divès kalite, ki gen ladan yon sèl - mòd ak multimode kalite fib, longè diferan, ak senp oswa opsyon duplex.
Espesifikasyon pwodwi yo
| Sijè | SC/LC/FC/E2000 | St/mu | Mtrj | ||||
| Sm | Mm | Sm | Mm | Sm | Mm | ||
| UPC | APC | UPC | UPC | UPC | UPC | UPC | |
| Travay longèdonn (nm) | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | 850/1300 | |
| Pèt ensèsyon (db) | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.25 |
| Retounen Pèt (DB) | Pi gran pase oswa egal a 55 | Pi gran pase oswa egal a 65 | Pi gran pase oswa egal a 35 | Pi gran pase oswa egal a 50 | Pi gran pase oswa egal a 35 | Pi gran pase oswa egal a 50 | Pi gran pase oswa egal a 35 |
| Repetabilite (db) | Mwens pase oswa egal a 0.10 | ||||||
| Interchangeability (db) | Mwens pase oswa egal a 0.20 | ||||||
| Tès ploge (tan) | Pi gran pase oswa egal a 1000 | ||||||
| Fòs rupture (n) | Pi gran pase oswa egal a 100 | ||||||
| Durability (db) | Mwens pase oswa egal a 0.20 | ||||||
| Tanperati operasyon (degre) | -40~+75 | ||||||
| Depo Termperature (degre) | -40~+85 | ||||||
Karakteristik pwodwi yo
Adaptabilite: LC fib optik jumper yo disponib nan konfigirasyon divès kalite, ki gen ladan yon sèl - mòd ak kalite fib multimod, longè diferan, ak senp oswa opsyon duplex. Kab la fib yo itilize nan LC jumper ka OM1, OM2, OM3, OM4, oswa OS2, tou depann de kondisyon yo aplikasyon espesifik.
Espas - Design ekonomize: Connector LC a itilize yon 1.25mm seramik ferrule, ki pi piti pase feril la 2.5mm yo itilize nan konektè SC. Sa a gwosè redwi pèmèt pou pi wo dansite pò nan manto ekipman, panno patch, ak kloti fib optik.
Koneksyon fasil ak ki estab: konsepsyon Connector LC a enkòpore yon pouse - rale mekanis pou ensèsyon fasil ak retire san yo pa bezwen an pou yo sèvi ak zouti adisyonèl

Corning/YOFC fib

CCTC Ceramic Ferrule
Konfyans mak nou an soti nan yon ekip pwodiksyon fò
Karakteristik
1. Eksteryè djenn materyèl: OFNR, LSZH, OFNP
2. Estrikti kab kavalye: sèl - Nwayo, doub - Nwayo, Multi - Kab Branch Nwayo, kab riban
3. Kalite Connector: ¢ 0.9mm, ¢ 2.0mm, ¢ 3.0mm
4. Rankontre Rohs
5, Kalite ki disponib sou demann: OS2, OM2, OM1, OM3, OM4
Sèn nan aplikasyon yo
Lans

Ftth
Wans
Kalite sètifika yo pwomèt bon jan kalite a
CHI
CPR
ISO
Rohs
Optico ka bay yon seri konplè nan jumper fib optik, ak nenpòt ki konbinezon de mòd transmisyon, kalite kab optik, ak kalite Connector. Li gen avantaj ki genyen nan transmisyon ki estab, segondè fyab, ak personnalisation. Li se lajman ki itilize nan chanm ekipman optik kominikasyon, FTTX, ak rezo zòn lokal yo.
Baj popilè: LC fib optik kavalye, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, en, Customized
| Karakteristik | SC/LC/FC/E2000 | St/mu | Mtrj | ||||
| Sm | Mm | Sm | Mm | Sm | Mm | ||
| UPC | APC | UPC | UPC | UPC | UPC | UPC | |
| Travay longèdonn (nm) | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | 850/1300 | 1310/1550 | 850/1300 | |
| Pèt ensèsyon (db) | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.25 |
| Retounen Pèt (DB) | Pi gran pase oswa egal a 55 | Pi gran pase oswa egal a 65 | Pi gran pase oswa egal a 35 | Pi gran pase oswa egal a 50 | Pi gran pase oswa egal a 35 | Pi gran pase oswa egal a 50 | Pi gran pase oswa egal a 35 |
| Repetabilite (db) | Mwens pase oswa egal a 0.10 | ||||||
| Interchangeability (db) | Mwens pase oswa egal a 0.20 | ||||||
| Tès ploge (tan) | Pi gran pase oswa egal a 1000 | ||||||
| Fòs rupture (n) | Pi gran pase oswa egal a 100 | ||||||
| Durability (db) | Mwens pase oswa egal a 0.20 | ||||||
| Tanperati operasyon (degre) | -40~+75 | ||||||
| Depo Termperature (degre) | -40~+85 | ||||||





