Shenzhen Optico Kominikasyon co, Ltd se youn nan manifaktirè yo ak founisè ki pi kredib nan 288 nwayo fib optik kab nan Lachin. Tanpri santi yo lib yo an gwo kalite pwodwi Customized nan pri konpetitif fòme faktori nou an. Si ou gen nenpòt ankèt sou echantiyon gratis, tanpri ou lib pou imèl nou.
Pwofil pwodwi
La288 Nwayo Fibre Optique Kabfèt pou gwo -deplwaman rezo optik kote kapasite fib ak espas enstalasyon yo tou de enpòtan. Lè li entegre 288 fib nan yon estrikti kab kontra enfòmèl ant, li ede maksimize itilizasyon wout ak senplifye deplwaman fib gwo -echèl nan sant done, rezo telekominikasyon, enfrastrikti FTTx ak lòt anviwònman espas-konstrent.
Kab la bay yon solisyon efikas pou jesyon gwo -fib ak ekspansyon rezo ki kapab évolutive, sipòte demann k ap grandi pou koneksyon optik kontra enfòmèl ant, gwo-kapasite.

Paramèt fib
| Non. | Atik | Kondisyon | Inite | G.657A2 |
| 1 | Dyamèt jaden mòd | 1310 nm | µm | 8.8±0.4 |
| 1550 nm | µm | 9.8±0.5 | ||
| 2 | Dyamèt CLADDING | - | µm | 125±0.7 |
| 3 | Cladding Non-sikilarite | - | % | Mwens pase oswa egal a 0.7 |
| 4 | Nwayo-Cladding Erè Konsantrik | - | µm | Mwens pase oswa egal a 0.5 |
| 5 | Dyamèt kouch | - | µm | 245±5 |
| 6 | Kouch Non-sikilarite | - | % | Mwens pase oswa egal a 6.0 |
| 7 | Cladding-Erè Konsantrik Kouch | - | µm | Mwens pase oswa egal a 12.0 |
| 8 | Longèdonn koupe kab | - | nm | λccMwens pase oswa egal a 1260 |
| 9 | Atenuasyon (max.) | 1310 nm | dB/km | Mwens pase oswa egal a 0.35 |
| 1550 nm | dB/km | Mwens pase oswa egal a 0.21 | ||
| 10 | Makro-Pèt koube | 1 vire × 7.5 mm reyon @1550 nm | dB | Mwens pase oswa egal a 0.2 |
| 1 vire × 7.5 mm reyon @1625 nm | dB | Mwens pase oswa egal a 0.5 |
Paramèt kab
| Atik | Sou-Atik | Espesifikasyon |
| Konte fib | - | 288 |
| Kouch koulè fib | Dimansyon | 250±15 µm |
| Koulè | Ble, zoranj, vèt, mawon, gri, blan, wouj, nwa, jòn, koulè wouj violèt, woz ak Aqua Bag lank: ble, zoranj, vèt, mawon, gri, blan, wouj, nwa, jòn, koulè wouj violèt, woz ak Aqua |
|
| Kab Sub-inite | Dimansyon | 2.9±0.1 milimèt |
| Materyèl | LSZH B2ca | |
| Koulè | Jòn | |
| Manm fòs | Aramid fil | |
| Mak enprime | 1# ~ 12# | |
| Eksteryè Jacket | Dimansyon | 15.5±0.5 milimèt |
| Materyèl | LSZH B2ca | |
| Koulè | Jòn |
Karakteristik mekanik ak anviwònman
| Atik | Inite | Espesifikasyon |
| Tansyon (Lon tèm) | N | 600 |
| Tansyon (Kout tèm) | N | 1200 |
| Kraze (Lon tèm) | N/10 cm | 200 |
| Kraze (Kout tèm) | N/10 cm | 1000 |
| Min. Reyon koube (dinamik) | mm | 20D |
| Min. Reyon koube (estatik) | mm | 10D |
| Tanperati enstalasyon | degre | -20 rive +60 |
| Tanperati Fonksyònman | degre | -20 rive +60 |
| Tanperati Depo | degre | -20 rive +60 |
Karakteristik pwodwi
| Gwo -Dansite MPO Koneksyon Ki fèt pou gwo -kontant MPO/MTP kòf, ekipay ak kolòn vètebral asanble, 288-debaz kab konsolide plizyè chanèl fib nan yon sèl kab optik ki gen gwo dansite. |
288-Fibre Kontra enfòmèl ant estrikti Avèk 288 fib ranje nan 12 inite kab nimewote -, kab la bay gwo kapasite fib pandan w ap kenbe yon kontra enfòmèl ant dyamèt ekstèn 15.5 ± 0.5 mm pou routage efikas ak jesyon kab. |
| Revokasyon MPO òganize 2.9 ± 0.1 mm kab sub-inite yo ranfòse ak fil aramid ak make soti nan 1# rive 12#, senplifye idantifikasyon fib, levasyon ak revokasyon pandan asanble kab MPO. |
Pèfòmans optik serye Bati ak fib G.657A2 ak materyèl LSZH B2ca, kab la bay atenuasyon ki ba, pèfòmans koube kontwole ak pwoteksyon mekanik serye pou gwo -sant done dansite ak deplwaman telekominikasyon yo. |

Sant done segondè dansite


100% teste anvan livrezon
Pwodwi nou yo sibi tès konplè anvan chajman pou asire livrezon bon jan kalite -bay kliyan nou yo.

Tès IL/RL

Tès polarite

Fen-tès sifas

Tès Tanperati
Sètifika
CE

CPR
(1)-01.png?size=270x0)
ISO
RoHS
FAQ
Baj popilè: 288 nwayo fib optik kab, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, wholesale, Customized
Paramèt fib
| Non. | Atik | Kondisyon | Inite | G.657A2 |
| 1 | Dyamèt jaden mòd | 1310 nm | µm | 8.8±0.4 |
| 1550 nm | µm | 9.8±0.5 | ||
| 2 | Dyamèt CLADDING | - | µm | 125±0.7 |
| 3 | Cladding Non-sikilarite | - | % | Mwens pase oswa egal a 0.7 |
| 4 | Nwayo-Cladding Erè Konsantrik | - | µm | Mwens pase oswa egal a 0.5 |
| 5 | Dyamèt kouch | - | µm | 245±5 |
| 6 | Kouch Non-sikilarite | - | % | Mwens pase oswa egal a 6.0 |
| 7 | Cladding-Erè Konsantrik Kouch | - | µm | Mwens pase oswa egal a 12.0 |
| 8 | Longèdonn koupe kab | - | nm | λccMwens pase oswa egal a 1260 |
| 9 | Atenuasyon (max.) | 1310 nm | dB/km | Mwens pase oswa egal a 0.35 |
| 1550 nm | dB/km | Mwens pase oswa egal a 0.21 | ||
| 10 | Makro-Pèt koube | 1 vire × 7.5 mm reyon @1550 nm | dB | Mwens pase oswa egal a 0.2 |
| 1 vire × 7.5 mm reyon @1625 nm | dB | Mwens pase oswa egal a 0.5 |
Paramèt kab
| Atik | Sou-Atik | Espesifikasyon |
| Konte fib | - | 288 |
| Kouch koulè fib | Dimansyon | 250±15 µm |
| Koulè | Ble, zoranj, vèt, mawon, gri, blan, wouj, nwa, jòn, koulè wouj violèt, woz ak Aqua Bag lank: ble, zoranj, vèt, mawon, gri, blan, wouj, nwa, jòn, koulè wouj violèt, woz ak Aqua |
|
| Kab Sub-inite | Dimansyon | 2.9±0.1 milimèt |
| Materyèl | LSZH B2ca | |
| Koulè | Jòn | |
| Manm fòs | Aramid fil | |
| Mak enprime | 1# ~ 12# | |
| Eksteryè Jacket | Dimansyon | 15.5±0.5 milimèt |
| Materyèl | LSZH B2ca | |
| Koulè | Jòn |
Karakteristik mekanik ak anviwònman
| Atik | Inite | Espesifikasyon |
| Tansyon (Lon tèm) | N | 600 |
| Tansyon (Kout tèm) | N | 1200 |
| Kraze (Lon tèm) | N/10 cm | 200 |
| Kraze (Kout tèm) | N/10 cm | 1000 |
| Min. Reyon koube (dinamik) | mm | 20D |
| Min. Reyon koube (estatik) | mm | 10D |
| Tanperati enstalasyon | degre | -20 rive +60 |
| Tanperati Fonksyònman | degre | -20 rive +60 |
| Tanperati Depo | degre | -20 rive +60 |


