Kalite fib (12F ASU Fibre Kab LSZH)

12F ASU G652D/G657A Fibre kab

12F ASU Estrikti
Espesifikasyon teknisyen
| ATIK | Pèfòmans |
| Atténuation | Mwens pase oswa egal a {{0}}.40 dB/km @1310 nm Mwens pase oswa egal a 0.30 dB/km @1550 nm |
| Fòs rupture | Gade tablo ki anwo a (IEC 60794-1-21 E1) - Atenuasyon adisyonèl apre tès Mwens pase oswa egal a 0.05 dB@1550nm |
| Rezistans kraze | 1000 N / 100mm (IEC 60794 -1-21 E3)-Pa gen okenn kraze fib, pa gen okenn domaj djenn |
| Minimòm reyon koube | Dynamic: 20·D plus Static: 10·D plus : D = Cable diameter |
| Pèfòmans anviwònman an | ROHS |
Estrikti
| ATIK | Pèfòmans | ||
| Materyèl | Kalite fib | ITU-T G.652 | |
| Tib ki lach | PBT (polybutylene terephthalate) | ||
| Manm fòs | FRP (Fib Ranfòse Plastik) | ||
| Eksteryè Jacket | LSZH | ||
| Nwayo | 1-12 nwayo | ||
| Espansyon | 80m | 120m | |
| Dyamèt | Manm fòs | Φ2.0 ± 0.1 mm | Φ2.5 ± 0.1 mm |
| Tib ki lach | Φ2.1 ± 0.2 mm | Φ2.5 ± 0.2 mm | |
| Kab | Φ7.0 ± 0.5 mm | Φ8.0 ± 0.5 mm | |
| Pwa kab | 58Kg/Km | 75Kg/Km | |
| Max tansyon enstalasyon | 850N | 850N | |
| : Max vitès van: 25 m/s, pa gen jivraj. | |||
Ranje Tanperati
| Opere | Depo transpò | Enstalasyon |
| -20 plis 65 degre | -20 plis 65 degre | -10 plis 55 degre |
Baj popilè: 12f asu fibre kab, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, wholesale, Customized


