Pwofil pwodwi
Adaptè telekominikasyon fib optik se yon aparèy ki itilize pou konekte de konektè fib optik ansanm, sa ki pèmèt transmisyon done serye ak efikas nan rezo telekominikasyon yo. Li se yon eleman ti men enpòtan nan sistèm fib optik, bay yon koneksyon ki estab ak an sekirite ant câbles fib optik.
Konpayi OPTICO pran angajman pou l bay adaptè fib optik bon jan kalite ki pa sèlman fasil pou enstale ak itilize, men tou, dirab ak korozyon ki reziste. Nou ka garanti ke adaptè fib optik telekominikasyon nou yo satisfè estanda endistri yo epi ale pi wo pase kondisyon kliyan yo.
Karakteristik pwodwi
Segondè Precision
Ba pèt Ensèsyon
Fasil pou enstale epi sèvi ak: Adaptè telekominikasyon fib optik la gen yon konsepsyon senp epi fasil pou itilizatè a ak mekanis kouple ki snap-in oswa vis-sou.
Lojman dirab ak korozyon ki reziste: Li fèt ak seramik oswa meday pou itilize alontèm nan divès anviwònman.
RoHS konfòme ak te fè ak materyèl-wo kalite pou pèfòmans maksimòm
Segondè fyab ak estabilite
Divèsite: Adaptè optik OPTICO yo disponib nan divès kalite, tankou FC, SC, ST, LC, ak MPO/MTP, pou anfòm diferan kalite konektè fib optik.

Espesifikasyon
| Kalite adaptè |
SC/LC-SC/LC |
FC/ST-FC/ST | MTP/MPO-MTP/MPO |
| Materyèl | PBT/PC | Metal | PBT/PC |
| Pèt ensèsyon | Mwens pase oswa egal a 0.2dB | Mwens pase oswa egal a 0.2dB | Mwens pase oswa egal a 0.2dB |
| Durability | Mwens pase oswa egal a 0.2dB chanjman tipik, 1000 kwazman | Mwens pase oswa egal a 0.2dB chanjman tipik, 1000 kwazman | Mwens pase oswa egal a 0.2dB chanjman tipik, 1000 kwazman |
| Tanperati Fonksyònman | -40~ plis 85 degre | -40~ plis 85 degre | -40~ plis 85 degre |
| Tanperati Depo | -40~ plis 85 degre | -40~ plis 85 degre | -40~ plis 85 degre |
| Gwosè twou Ferrule | 125.0 plis 1/-0um, Konsantrisite: Mwens pase oswa egal a 0.5um | 125.0 plis 1/-0um,Konsantrisite: Mwens pase oswa egal a 0.5um | 125.0 plis 1/-0um,Konsantrisite: Mwens pase oswa egal a 0.5um |
| 125.5 plis 1/-0um, Konsantrisite: Mwens pase oswa egal a 0.5um | 125.5 plis 1/-0um,Konsantrisite: Mwens pase oswa egal a 0.5um | 125.5 plis 1/-0um,Konsantrisite: Mwens pase oswa egal a 0.5um | |
| 126.0 plis 1/-0um, Konsantrisite: Mwens pase oswa egal a 0.5um | 126.0 plis 1/-0um,Konsantrisite: Mwens pase oswa egal a 0.5um | 126.0 plis 1/-0um,Konsantrisite: Mwens pase oswa egal a 0.5um |
Aplikasyon

Rezo FTTH

Rezo CATV
Rezo LAN
Enfòmasyon sou lòd
| Kalite Connector | Kalite sifas | Konte fib | Kalite fib | Materyèl lojman | Flange oswa ou pa | Panno oswa ou pa |
| 1=SC | 1=UPC | 1=Simpex | 1=SM | 1=PC | 1=Wi | 1=Wi |
| 2=LC | 2=APC | 2=Duplex | 2=MM | 2=PBT | 2=Non | 2=Non |
| 3=FC | 3=Triplex | 3=Metal | ||||
| 4=ST | 4=Quadruplex | S=Personalize | ||||
| 5=E2000 | 5=Personalize | |||||
| 6=MTP | ||||||
| 7=MPO | ||||||
| S=Personalize |
Baj popilè: telekominikasyon fib optik adaptè, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, wholesale, Customized
| Kalite adaptè |
SC/LC-SC/LC |
FC/ST-FC/ST | MTP/MPO-MTP/MPO |
| Materyèl | PBT/PC | Metal | PBT/PC |
| Pèt ensèsyon | Mwens pase oswa egal a 0.2dB | Mwens pase oswa egal a 0.2dB | Mwens pase oswa egal a 0.2dB |
| Durability | Mwens pase oswa egal a 0.2dB chanjman tipik, 1000 kwazman | Mwens pase oswa egal a 0.2dB chanjman tipik, 1000 kwazman | Mwens pase oswa egal a 0.2dB chanjman tipik, 1000 kwazman |
| Tanperati Fonksyònman | -40~ plis 85 degre | -40~ plis 85 degre | -40~ plis 85 degre |
| Tanperati Depo | -40~ plis 85 degre | -40~ plis 85 degre | -40~ plis 85 degre |
| Gwosè twou Ferrule | 125.0 plis 1/-0um, Konsantrisite: Mwens pase oswa egal a 0.5um | 125.0 plis 1/-0um,Konsantrisite: Mwens pase oswa egal a 0.5um | 125.0 plis 1/-0um,Konsantrisite: Mwens pase oswa egal a 0.5um |
| 125.5 plis 1/-0um, Konsantrisite: Mwens pase oswa egal a 0.5um | 125.5 plis 1/-0um,Konsantrisite: Mwens pase oswa egal a 0.5um | 125.5 plis 1/-0um,Konsantrisite: Mwens pase oswa egal a 0.5um | |
| 126.0 plis 1/-0um, Konsantrisite: Mwens pase oswa egal a 0.5um | 126.0 plis 1/-0um,Konsantrisite: Mwens pase oswa egal a 0.5um | 126.0 plis 1/-0um,Konsantrisite: Mwens pase oswa egal a 0.5um |






