Pwofil pwodwi
DWDM Plug-in Modil se yon teknoloji multiplexing divizyon longèdonn ki baze sou TFF (filtè fim mens), ak yon varyete longèdonn ak estrikti lyen yo chwazi nan. Modil ploge nan kontra enfòmèl ant itilize teknoloji DWDM pou pèmèt transmisyon similtane plizyè chanèl done ki gen gwo kapasite atravè yon sèl fib. DWDM gen yon espas kanal etwat tankou 100GHz ak 200GHz, ki apwopriye pou rezo zo rèl long distans ak gwo kapasite, oswa ultra-gwo kapasite MAN debaz nœuds, epi li lajman ki itilize nan telecom 5G, MAN, rezo zo rèl do. , sant done ak lòt jaden.
Espesifikasyon pwodwi
| Atik (Inite) | Paramèt | ||||
| Kantite chanèl (CH) | 4 | 8 | 12 | 18 | |
| Travay longèdonn (nm) | 1520~1600 | ||||
| Espas chanèl (GHz) | 100G/200G | ||||
| Band transmisyon (nm) | ITU±{{0}}.11/ITU±0.25 | ||||
| Pèt Ensèsyon (dB) | Mwens pase oswa egal a 1.5 | Mwens pase oswa egal a 2.5 | Mwens pase oswa egal a 2.5 (ak sote) | Mwens pase oswa egal a 3.5 (ak sote) | |
| Izolasyon (dB) | Adjasan | Pi gran pase oswa egal a 28 | |||
| Ki pa adjasan | Pi gran pase oswa egal a 45 | ||||
| Pèt retounen (dB) | Pi gran pase oswa egal a 45 | ||||
| Direksyon (dB) | Pi gran pase oswa egal a 50 | ||||
| Transmisyon Ripple (dB) | Mwens pase oswa egal a 0.5 | ||||
| Gwosè pake (mm) | L130xW100xH25/L130xW100xH50 | ||||
| Tanperati travay (degre) | -40 ~ +85 | ||||
| Kalite kab | 0.9mm Tib ki lach (oswa Custom) | ||||
| Kalite Connector | SC oswa LC (oswa Custom) | ||||
Karakteristik pwodwi
- Agrandi Kapasite Single Fib
Avèk yon espas kanal etwat 100GHz oswa 200GHz, DWDM Plug-in Modil pafè pou rezo longdistans, espesyalman nan 5G, rezo vil, ak sant done.
- Segondè Izolasyon
DWDM Plug-in Modil la asire yon anviwònman transmisyon done ki an sekirite ak fò izolasyon adjasan (plis pase 28dB) ak izolasyon ki pa adjasan (plis pase 45dB).
- Ba pèt ensèsyon optik
DWDM Plug-in Modil la ofri yon seri longèdonn ak estrikti lyen, bay itilizatè yo fleksibilite pou yo chwazi konfigirasyon ki pi byen adapte kondisyon inik yo. Pèt ensèsyon optik ki ba modil la pa plis pase 3.5dB ak sote, asire entegrite siyal optimal ak degradasyon done minim.
- Konektè SC oswa LC pou koòdone senp
- Évolutive pou rezo Ring
- Konsepsyon modilè ki ba-pwofil
Prezante yon konsepsyon plug-in ki ba-pwofil, modil DWDM an adapte nètman nan yon chasi 1RU 19" etajè, mete aksan sou ekonomi espas san sakrifye fonksyonalite.
- Konfòmite ak RoHS
Aplikasyon



Baj popilè: dwdm plug-in modil, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, wholesale, Customized
| Atik (Inite) | Paramèt | |||||||
| Kantite chanèl (CH) | 4 | 8 | 12 | 18 | ||||
| Travay longèdonn (nm) | 1520~1600 | |||||||
| Espas chanèl (GHz) | 100G/200G | |||||||
| Band transmisyon (nm) | ITU±{{0}}.11/ITU±0.25 | |||||||
| Pèt Ensèsyon (dB) | Mwens pase oswa egal a 1.5 | Mwens pase oswa egal a 2.5 | Mwens pase oswa egal a 2.5 (ak sote) | Mwens pase oswa egal a 3.5 (ak sote) | ||||
| Izolasyon (dB) | Adjasan | Pi gran pase oswa egal a 28 | ||||||
| Ki pa adjasan | Pi gran pase oswa egal a 45 | |||||||
| Pèt retounen (dB) | Pi gran pase oswa egal a 45 | |||||||
| Direksyon (dB) | Pi gran pase oswa egal a 50 | |||||||
| Transmisyon Ripple (dB) | Mwens pase oswa egal a 0.5 | |||||||
| Gwosè pake (mm) | L130xW100xH25/L130xW100xH50 | |||||||
| Tanperati travay (degre) | -40 ~ +85 | |||||||
| Kalite kab | 0.9mm Tib ki lach (oswa Custom) | |||||||
| Kalite Connector | SC oswa LC (oswa Custom) | |||||||


