Product Profile
CWDM ploge nan modil se yon teknoloji WDM ki baze sou TFF (mens fim filtre). Optico ofri pwodwi koutim oswa ki fèt espesyalman pou ak yon seleksyon nan longèdonn ak estrikti lyen jiska 16 chanèl. Li pèmèt plizyè siyal optik yo dwe multiplexed sou yon fib sèl pou konbinezon ak transmisyon, oswa dekonpoze siyal la nan fib la nan siyal nan longèdonn diferan lè l sèvi avèk demultiplexing nan fen a k ap resevwa. Paske nan longèdonn lajè li yo ak kondisyon ki ba pou ekipman sistèm, CWDM te okipe yon pozisyon enpòtan nan kouch nan aksè nan moun.
Espesifikasyon pwodwi yo
| Atik (inite) | Paramèt | ||||
| Kantite chanèl (CH) | 4 | 8 | 12 | 16 | |
| Travay longèdonn (NM) | 1260~1620 | ||||
| Band transmisyon (NM) | ±6.5/±7.0/±7.5 | ||||
| Pèt ensèsyon (db) | Mwens pase oswa egal a 1.5 | Mwens pase oswa egal a 2.5 | Mwens pase oswa egal a 2.5 (ak sote) | Mwens pase oswa egal a 3.5 (ak sote) | |
| Izolasyon (db) | Vwazen | Pi gran pase oswa egal a 30 | |||
| Ki pa adjasan | Pi gran pase oswa egal a 45 | ||||
| Retounen Pèt (DB) | Pi gran pase oswa egal a 45 | ||||
| Directivity (db) | Pi gran pase oswa egal a 50 | ||||
| Transmisyon tranch rid (db) | Mwens pase oswa egal a 0.5 | ||||
| Gwosè pake (mm) | L130XW100XH25/L130XW100XH50 | ||||
| Tanperati k ap travay (degre) | -40 ~ +85 | ||||
| Kalite Connector | LC/PC oswa SC/PC oswa Custom | ||||
Karakteristik pwodwi yo
- Pèt ensèsyon ki ba, ki ba PDL
- Segondè Isolaion
- Lajè k ap travay longèdonn
- Wide tanperati k ap travay
- Segondè fyab ak estabilite
- Si ou vle longèdonn ak koòdone
- Pri-efikas teknoloji CWDM
- Doub SC oswa LC konektè pou koòdone senp
- Serye pasif WDM teknoloji
- Design modilè
- Koulè kode pou fasilite nan enstalasyon
Baj popilè: CWDM ploge nan modil, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, en, Customized
| Atik (inite) | Paramèt | |||||
| Kantite chanèl (CH) | 4 | 8 | 12 | 16 | ||
| Travay longèdonn (NM) | 1260~1620 | |||||
| Band transmisyon (NM) | ±6.5/±7.0/±7.5 | |||||
| Pèt ensèsyon (db) | Mwens pase oswa egal a 1.5 | Mwens pase oswa egal a 2.5 | Mwens pase oswa egal a 2.5 (ak sote) | Mwens pase oswa egal a 3.5 (ak sote) | ||
| Izolasyon (db) | Vwazen | Pi gran pase oswa egal a 30 | ||||
| Ki pa adjasan | Pi gran pase oswa egal a 45 | |||||
| Retounen Pèt (DB) | Pi gran pase oswa egal a 45 | |||||
| Directivity (db) | Pi gran pase oswa egal a 50 | |||||
| Transmisyon tranch rid (db) | Mwens pase oswa egal a 0.5 | |||||
| Gwosè pake (mm) | L130XW100XH25/L130XW100XH50 | |||||
| Tanperati k ap travay (degre) | -40 ~ +85 | |||||
| Kalite Connector | LC/PC oswa SC/PC oswa Custom | |||||



