Single mòd FBT koupleur
Single - mòd coupler a fonn de oswa plis fib anba kondisyon chofaj tanperati ki wo ak detire yo nan tou de bò. Pa kontwole ang lan tòde ak longè detire nan fib la, diferan rapò divize limyè ka jwenn. Li se sitou apwopriye pou pasif distribisyon siyal la optik ak siveyans nan rezo a optik (PON) sistèm se youn nan eleman yo pasif ki pi enpòtan nan rezo a optik.
| Paramèt | Single mòd FBT koupleur | ||||||
| Kalite pwodwi | WBC | DWC | TWO | ||||
| Travay longèdonn (nm) | 1310 oswa 1550 | 1310 ak 1550 | 1310, 1490 ak 1550 | ||||
| Travay Pleasant (NM) | 1310 ± 40 oswa 1550 ± 40 | 1310/1550±40 | 1310/1550 ± 40 ak 1490 ± 10 | ||||
| Klas pwodwi | P | A | P | A | P | A | |
| Pèt ensèsyon (db) | 50/50 | Mwens pase oswa egal a 3.4 | Mwens pase oswa egal a 3.6 | Mwens pase oswa egal a 3.6 | Mwens pase oswa egal a 3.8 | Mwens pase oswa egal a 3.6 | Mwens pase oswa egal a 3.8 |
| 40/60 | Mwens pase oswa egal a 4.4/2.6 | Mwens pase oswa egal a 4.7/2.8 | Mwens pase oswa egal a 4.7/2.7 | Mwens pase oswa egal a 4.9/2.9 | Mwens pase oswa egal a 4.7/2.7 | Mwens pase oswa egal a 4.9/2.9 | |
| 30/70 | Mwens pase oswa egal a 5.7/1.9 | Mwens pase oswa egal a 6.0/2.0 | Mwens pase oswa egal a 6.0/1.9 | Mwens pase oswa egal a 6.3/2.1 | Mwens pase oswa egal a 6.0/1.9 | Mwens pase oswa egal a 6.3/2.1 | |
| 20/80 | Mwens pase oswa egal a 7.6/1.25 | Mwens pase oswa egal a 8.0/1.3 | Mwens pase oswa egal a 7.9/1.3 | Mwens pase oswa egal a 8.8/1.4 | Mwens pase oswa egal a 7.9/1.3 | Mwens pase oswa egal a 8.4/1.4 | |
| 10/90 | Mwens pase oswa egal a 11.0/0.65 | Mwens pase oswa egal a 11.5/0.8 | Mwens pase oswa egal a 9.2-11/0.75 | Mwens pase oswa egal a 8.8-11.4/0.8 | Mwens pase oswa egal a 9.2-11/0.75 | Mwens pase oswa egal a 8.8-11.4/0.8 | |
| 5/95 | Mwens pase oswa egal a 14.2/0.4 | Mwens pase oswa egal a 14.8/0.5 | Mwens pase oswa egal a 12.05-14.2/0.4 | Mwens pase oswa egal a 11.55-14.65/0.5 | Mwens pase oswa egal a 12.05-14.2/0.4 | Mwens pase oswa egal a 11.55-14.65/0.5 | |
| 3/97 | Mwens pase oswa egal a 16.7/0.3 | Mwens pase oswa egal a 17.2/0.4 | Mwens pase oswa egal a 14.1-16.5/0.35 | Mwens pase oswa egal a 13.6-17.05/0.45 | Mwens pase oswa egal a 14.1-16.5/0.35 | Mwens pase oswa egal a 13.6-17.05/0.45 | |
| 2/98 | Mwens pase oswa egal a 18.5/0.25 | Mwens pase oswa egal a 19/0.35 | Mwens pase oswa egal a 15.6-18.55/0.3 | Mwens pase oswa egal a 15.0-19.2/0.4 | Mwens pase oswa egal a 15.6-18.55/0.3 | Mwens pase oswa egal a 15.0-19.2/0.4 | |
| 1/99 | Mwens pase oswa egal a 21.5/0.2 | Mwens pase oswa egal a 22.0/0.3 | Mwens pase oswa egal a 18.45-21.7/0.25 | Mwens pase oswa egal a 17.8-22.4/0.35 | Mwens pase oswa egal a 18.45-21.7/0.25 | Mwens pase oswa egal a 17.8-22.4/0.35 | |
| Pèt polarizasyon (db) | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 0.2 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 0.2 | |
| Retounen Pèt (DB) | Pi gran pase oswa egal a 50 | ||||||
| Directivity (db) | Pi gran pase oswa egal a 55 | ||||||
| Tanperati depandan pèt (db) | Mwens pase oswa egal a 0.2 | ||||||
| Tanperati k ap travay (degre) | -40-+85 | ||||||
| Tanperati depo (degre) | -40-+85 | ||||||
| Fib Kalite | Corning SMF-28 | ||||||
| Dyamèt kab (mm) | 0.25 / 0.9 / 2.0 /3.0 | ||||||
| Gwosè pake | 3x45 / 3x54 / 3x60 / 90x20x10 | ||||||

Coupler a kon gen pi ba pèt ensèsyon pase pwodwi PLC ak menm kantite branch, e li gen yon pi laj longèdonn opere
Coupler a flanbo gen yon rapò divize abitrè nan 1% a 50% pou kliyan yo chwazi, ak tolerans nan rapò a divize se ± 2% asire presizyon nan siveyans rezo a
Coupler a flan ki ofri pa Optico sipòte k ap travay nan anviwònman an piman bouk nan -40 degre ~ +85 degre asire transmisyon siyal ki estab
Ti gwosè, fasil pou enstale
Estil miltip, customizable
Bilding Rezo
Sèn nan aplikasyon an

Siveyans rezo optik

CATV

Ftth
Kalite sètifika
CHI
CPR
ISO
Rohs
Konfyans pwòp tèt ou - toujou soti nan pwodiksyon
Misyon pral reyalize nan 7-15 jou

Single - mòd flanbo koupleur ki ofri pa Optico gen 1x2, 2x2 ak miltip rapò divize yo chwazi nan, satisfè kliyan diversifiée kondisyon.Koupler a FBT gen avantaj ki genyen nan lajè fonksyone longèdonn ranje, ti gwosè, FIEBILITE FRIE.
Si enterese, welcom konsilte!
Baj popilè: Single mòd FBT koupleur, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, en, Customized
| Paramèt | Single mòd FBT koupleur | ||||||
| Kalite pwodwi | WBC | DWC | TWO | ||||
| Travay longèdonn (nm) | 1310 oswa 1550 | 1310 ak 1550 | 1310, 1490 ak 1550 | ||||
| Travay Pleasant (NM) | 1310 ± 40 oswa 1550 ± 40 | 1310/1550±40 | 1310/1550 ± 40 ak 1490 ± 10 | ||||
| Klas pwodwi | P | A | P | A | P | A | |
| Pèt ensèsyon (db) | 50/50 | Mwens pase oswa egal a 3.4 | Mwens pase oswa egal a 3.6 | Mwens pase oswa egal a 3.6 | Mwens pase oswa egal a 3.8 | Mwens pase oswa egal a 3.6 | Mwens pase oswa egal a 3.8 |
| 40/60 | Mwens pase oswa egal a 4.4/2.6 | Mwens pase oswa egal a 4.7/2.8 | Mwens pase oswa egal a 4.7/2.7 | Mwens pase oswa egal a 4.9/2.9 | Mwens pase oswa egal a 4.7/2.7 | Mwens pase oswa egal a 4.9/2.9 | |
| 30/70 | Mwens pase oswa egal a 5.7/1.9 | Mwens pase oswa egal a 6.0/2.0 | Mwens pase oswa egal a 6.0/1.9 | Mwens pase oswa egal a 6.3/2.1 | Mwens pase oswa egal a 6.0/1.9 | Mwens pase oswa egal a 6.3/2.1 | |
| 20/80 | Mwens pase oswa egal a 7.6/1.25 | Mwens pase oswa egal a 8.0/1.3 | Mwens pase oswa egal a 7.9/1.3 | Mwens pase oswa egal a 8.8/1.4 | Mwens pase oswa egal a 7.9/1.3 | Mwens pase oswa egal a 8.4/1.4 | |
| 10/90 | Mwens pase oswa egal a 11.0/0.65 | Mwens pase oswa egal a 11.5/0.8 | Mwens pase oswa egal a 9.2-11/0.75 | Mwens pase oswa egal a 8.8-11.4/0.8 | Mwens pase oswa egal a 9.2-11/0.75 | Mwens pase oswa egal a 8.8-11.4/0.8 | |
| 5/95 | Mwens pase oswa egal a 14.2/0.4 | Mwens pase oswa egal a 14.8/0.5 | Mwens pase oswa egal a 12.05-14.2/0.4 | Mwens pase oswa egal a 11.55-14.65/0.5 | Mwens pase oswa egal a 12.05-14.2/0.4 | Mwens pase oswa egal a 11.55-14.65/0.5 | |
| 3/97 | Mwens pase oswa egal a 16.7/0.3 | Mwens pase oswa egal a 17.2/0.4 | Mwens pase oswa egal a 14.1-16.5/0.35 | Mwens pase oswa egal a 13.6-17.05/0.45 | Mwens pase oswa egal a 14.1-16.5/0.35 | Mwens pase oswa egal a 13.6-17.05/0.45 | |
| 2/98 | Mwens pase oswa egal a 18.5/0.25 | Mwens pase oswa egal a 19/0.35 | Mwens pase oswa egal a 15.6-18.55/0.3 | Mwens pase oswa egal a 15.0-19.2/0.4 | Mwens pase oswa egal a 15.6-18.55/0.3 | Mwens pase oswa egal a 15.0-19.2/0.4 | |
| 1/99 | Mwens pase oswa egal a 21.5/0.2 | Mwens pase oswa egal a 22.0/0.3 | Mwens pase oswa egal a 18.45-21.7/0.25 | Mwens pase oswa egal a 17.8-22.4/0.35 | Mwens pase oswa egal a 18.45-21.7/0.25 | Mwens pase oswa egal a 17.8-22.4/0.35 | |
| Pèt polarizasyon (db) | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 0.2 | Mwens pase oswa egal a 0.15 | Mwens pase oswa egal a 0.2 | |
| Retounen Pèt (DB) | Pi gran pase oswa egal a 50 | ||||||
| Directivity (db) | Pi gran pase oswa egal a 55 | ||||||
| Tanperati depandan pèt (db) | Mwens pase oswa egal a 0.2 | ||||||
| Tanperati k ap travay (degre) | -40-+85 | ||||||
| Tanperati depo (degre) | -40-+85 | ||||||
| Fib Kalite | Corning SMF-28 | ||||||
| Dyamèt kab (mm) | 0.25 / 0.9 / 2.0 /3.0 | ||||||
| Gwosè pake | 3x45 / 3x54 / 3x60 / 90x20x10 | ||||||


