PLC Splitter (Planar waveguide Circuit optik splitter) yo devlope lè l sèvi avèk silica vè sikwi waveguide ak aliyen fib pigtails, entegre andedan yon pake Miniature. PLC splitters bay solisyon a pri ki ba pou distribisyon siyal optik, ak ti faktè fòm ak fyab sipèb. Yo fèt pou FTTx pasif rezo optik, CWDM, DWDMak sistèm optik kab televizyon, PLC Splitters gen bon kalite pèfòmans, tankou pèt ensèsyon ki ba, PDL ki ba, pèt retounen segondè ak inifòmite ekselan sou yon ranje longèdonn lajè soti nan 1260 nm 1620 nm, ak travay nan tanperati ki soti nan -40ºC a +85ºC .OPTICO bay kat aparisyon nan pwodwi PLC Splitter satisfè bezwen yo nan yon varyete Aplikasyon nan konsepsyon jeni. Pwodwi nou yo satisfè oswa depase Telcordia GR-1209-CORE ak GR-1221-CORE kondisyon kalifikasyon fyab.
| Paramèt | Inite | Valè | ||||||||||
| Kalite pwodwi | 1×2 | 1×3 | 1×4 | 1×6 | 1×8 | 1×12 | 1×16 | 1×24 | 1×32 | 1×64 | 1×128 | |
| Operasyon longèdonn | nm | 1260~1650 | ||||||||||
| Pèt ensèsyon | Typ.dB | 4 | 6 | 7 | 9.4 | 10 | 12 | 13.2 | 16 | 16.5 | 20.5 | 24.5 |
| Maks. | 4.2 | 6.2 | 7.4 | 9.8 | 11 | 12.5 | 13.9 | 16.5 | 17.2 | 21.5 | 25.5 | |
| Inifòmite (Max.) | dB | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.6 |
| PDL (Max.) | dB | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 |
| TDL (Max.) | dB | 0.5 | ||||||||||
| Retounen Pèt | dB | ≥55/50 | ||||||||||
| Direktivite | dB | ≥50 | ||||||||||


Mwayèn pouvwa divize

Segondè estabilite ak fyab

Segondè bon jan kalite seramik férule

Rezo optik pasif

Rezo FTTH
Rezo LAN

Tès IL / RL

Tès sifas fen

Tès sik tanperati
CE
CPR
ISO
ROHS

100% 3D teste pa Daisi Aparèy
Bouyi nan dlo tanperati ki wo pou 168 èdtan
Valè PDL trè ba
Tout konektè yo ta dwe klas B
Ultra segondè RL
Kalite Customized Multimode PLC Splitters
Repons rapid nan 24 èdtan
Sèvis yon sèl-a-yon sèl
Sipò pwofesyonèl ekip teknik
Bay pi bon kalite solisyon yo
Ekip pwodiksyon fò
Estanda kontwòl kalite ki pi sevè yo
Livrezon rapid
Baj popilè: 19 pous 1u etajè mòn 1x32 splitter fib optik, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, wholesale, Customized
| Paramèt | Inite | Valè | ||||||||||
| Kalite pwodwi | 1×2 | 1×3 | 1×4 | 1×6 | 1×8 | 1×12 | 1×16 | 1×24 | 1×32 | 1×64 | 1×128 | |
| Operasyon longèdonn | nm | 1260~1650 | ||||||||||
| Pèt ensèsyon | Typ.dB | 4 | 6 | 7 | 9.4 | 10 | 12 | 13.2 | 16 | 16.5 | 20.5 | 24.5 |
| Maks. | 4.2 | 6.2 | 7.4 | 9.8 | 11 | 12.5 | 13.9 | 16.5 | 17.2 | 21.5 | 25.5 | |
| Inifòmite (Max.) | dB | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2.6 |
| PDL (Max.) | dB | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 |
| TDL (Max.) | dB | 0.5 | ||||||||||
| Retounen Pèt | dB | ≥55/50 | ||||||||||
| Direktivite | dB | ≥50 | ||||||||||


