Bundle 12 nwayo SMF Pigtail
Fib optik kavalye (ke yo rele tou konektè fib optik) vle di ke tou de bout kab optik yo ekipe ak ploge konektè reyalize koneksyon aktif nan chemen an optik, yon bout ak yon ploge yo rele yon pigtail. Fib optik Patch kòd / kab se menm jan ak kab kowaksyal, eksepte ke pa gen okenn plak pwotèj may. Nwayo fib sèl-mòd la gen yon dyamèt 8 μm a 10 μm. Nwayo a antoure pa yon anvlòp vè ak yon endèks refraktif pi ba pase nwayo a pou kenbe fib optik la nan nwayo a. Sou deyò a se yon jakèt plastik mens pwoteje anvlòp la.
| Paramèt | SC, LC, FC, E2000 | ST, MU | MTRJ | ||||
| SM | MM | SM | MM | SM | MM | ||
| UPC | APC | UPC | UPC | UPC | UPC | UPC | |
| Travay longèdonn (nm) | 1310,1550 | 850,1300 | 1310, 1550 | 850,1300 | 1310, 1550 | 850,1300 | |
| Pèt Ensèsyon (dB) | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.25 |
| Pèt retounen (dB) | Pi gran pase oswa egal a 55 | Pi gran pase oswa egal a 65 | Pi gran pase oswa egal a 35 | Pi gran pase oswa egal a 50 | Pi gran pase oswa egal a 35 | Pi gran pase oswa egal a 50 | Pi gran pase oswa egal a 35 |
| Repetibilite (dB) | Mwens pase oswa egal a 0.10 | ||||||
| entèrchanjabilite (dB) | Mwens pase oswa egal a 0.20 | ||||||
| Tès ploge (tan) | Pi gran pase oswa egal a 1000 | ||||||
| Fòs rupture (N) | Pi gran pase oswa egal a 100 | ||||||
| Dirab (dB) | Mwens pase oswa egal a 0.20 | ||||||
| Tanperati operasyon (degre) | -40~+85 | ||||||
| Tanperati Depo (degre) | -40~+85 | ||||||

Corning/YOFC Fib

CCTC seramik ferrule

Branch koulè, fasil pou idantifye

Konektè Klas B
Konfyans mak nou an soti nan yon ekip pwodiksyon solid
Sèn aplikasyon yo

Gigabit Ethernet

Rezo telekominikasyon yo
WAN yo
100% teste entèdi pa liy pwodiksyon nou an
Tès IL/RL
3D teste pa Daisi
Tès sifas fen
Sètifika
CE

CPR

ISO
RoHS
Ranje konplè nan tès fyab soti nan laboratwa twazyèm pati

Tès kouple

Tès gout

Tès Durabilité

Tanperati segondè-konstan ak imidite tès

Tès Tanperati segondè-ba

Tès Pèt

Tès enspeksyon mikwo kwa seksyon

Rezistan nan tès koube repete

Single tès boule vètikal

Tès Chanjman Tanperati

Tès UV
7-15 JOU

Ki jan nou ka kanpe bò kote ou
Repons rapid nan 24 èdtan
Sèvis konsiltasyon youn a youn
Sipò ekip teknik pwofesyonèl (RL ka menm rive jwenn 85dB/klas B konektè)
Super strik kontwòl kalite (Reyèl 1000 fwa eksperyans ploge)
Gwo kapasite pwodiksyon an
Pa janm chanje pri abitrèman
Baj popilè: Bundle 12 Cores SMF Pigtail, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, wholesale, Customized
| Paramèt | SC, LC, FC, E2000 | ST, MU | MTRJ | ||||
| SM | MM | SM | MM | SM | MM | ||
| UPC | APC | UPC | UPC | UPC | UPC | UPC | |
| Travay longèdonn (nm) | 1310,1550 | 850,1300 | 1310, 1550 | 850,1300 | 1310, 1550 | 850,1300 | |
| Pèt Ensèsyon (dB) | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.25 |
| Pèt retounen (dB) | Pi gran pase oswa egal a 55 | Pi gran pase oswa egal a 65 | Pi gran pase oswa egal a 35 | Pi gran pase oswa egal a 50 | Pi gran pase oswa egal a 35 | Pi gran pase oswa egal a 50 | Pi gran pase oswa egal a 35 |
| Repetibilite (dB) | Mwens pase oswa egal a 0.10 | ||||||
| entèrchanjabilite (dB) | Mwens pase oswa egal a 0.20 | ||||||
| Tès ploge (tan) | Pi gran pase oswa egal a 1000 | ||||||
| Fòs rupture (N) | Pi gran pase oswa egal a 100 | ||||||
| Dirab (dB) | Mwens pase oswa egal a 0.20 | ||||||
| Tanperati operasyon (degre) | -40~+85 | ||||||
| Tanperati Depo (degre) | -40~+85 | ||||||



