FC {0{0}.9mm OM1 OM2 OM3 OM4 Pigtail
Kab fib la ka {{0}}.6mm oswa 0.9mm, nan tib ki lach oswa kalite tanpon sere. Ak pigtail nan fib ka mòd sèl ak mòd milti, Pigtail nan mòd milti nan ki gen ladan OM1, OM2, OM3, OM4 OM5. Nou ka ofri 12cores pou pigtails yo selon demann kliyan yo.
| Paramèt | SC, LC, FC, E2000 | ST, MU | MTRJ | ||||
| ENTELIJAN | MM | ENTELIJAN | MM | ENTELIJAN | MM | ||
| UPC | APLIKASYON | UPC | UPC | UPC | UPC | UPC | |
| Travay longèdonn (nm) | 1310,1490,1550 | 850,1300 | 1310, 1490,1550 | 850,1300 | 1310, 1490,1550 | 850,1300 | |
| Pèt Ensèsyon (dB) | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.25 |
| Pèt retounen (dB) | Pi gran pase oswa egal a 55 | Pi gran pase oswa egal a 65 | Pi gran pase oswa egal a 35 | Pi gran pase oswa egal a 50 | Pi gran pase oswa egal a 35 | Pi gran pase oswa egal a 50 | Pi gran pase oswa egal a 35 |
| Repetibilite (dB) | Mwens pase oswa egal a 0.10 | ||||||
| entèrchanjabilite (dB) | Mwens pase oswa egal a 0.20 | ||||||
| Tès ploge (tan) | Pi gran pase oswa egal a 1000 | ||||||
| Fòs rupture (N) | Pi gran pase oswa egal a 100 | ||||||
| Dirab (dB) | Mwens pase oswa egal a 0.20 | ||||||
| Tanperati operasyon (degre) | -40~+85 | ||||||
| Tanperati Depo (degre) | -40~+85 | ||||||

Corning oswa YOFC Fib

CCTC seramik ferrule

Konektè yo ka rive nan Klas B
Enpresyon ka Customized
100% Fè egzateman anvan livrezon
IL RL Tès

Tès sifas fen

3D teste pa Daisi
Sèn aplikasyon yo

CHAT
LAN yo
WAN yo
Sètifika
SA

CPR

ISO
Rohs
Ranje konplè nan tès fyab soti nan laboratwa twazyèm pati

Tès kouple

Tès gout

Tès Durabilité

Tanperati segondè-konstan ak imidite tès

Tès Tanperati segondè-ba

Tès Pèt

Tès enspeksyon mikwo kwa seksyon

Rezistan nan tès koube repete

Single tès boule vètikal

Tès Chanjman Tanperati

Tès UV
7-15 jou

Ki jan nou ka kanpe bò kote ou
Repons rapid nan 24 èdtan
Sèvis konsiltasyon youn a youn
Sipò ekip teknik pwofesyonèl (RL ka menm rive jwenn 85dB/klas B konektè)
Super strik kontwòl kalite (Reyèl 1000 fwa eksperyans ploge)
Gwo kapasite pwodiksyon an
Pa janm chanje pri abitrèman
Baj popilè: fc 0.9mm om1 om2 om3 om4 pigtail, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, wholesale, Customized
| Paramèt | SC, LC, FC, E2000 | ST, MU | MTRJ | ||||
| ENTELIJAN | MM | ENTELIJAN | MM | ENTELIJAN | MM | ||
| UPC | APLIKASYON | UPC | UPC | UPC | UPC | UPC | |
| Travay longèdonn (nm) | 1310,1490,1550 | 850,1300 | 1310, 1490,1550 | 850,1300 | 1310, 1490,1550 | 850,1300 | |
| Pèt Ensèsyon (dB) | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.25 |
| Pèt retounen (dB) | Pi gran pase oswa egal a 55 | Pi gran pase oswa egal a 65 | Pi gran pase oswa egal a 35 | Pi gran pase oswa egal a 50 | Pi gran pase oswa egal a 35 | Pi gran pase oswa egal a 50 | Pi gran pase oswa egal a 35 |
| Repetibilite (dB) | Mwens pase oswa egal a 0.10 | ||||||
| entèrchanjabilite (dB) | Mwens pase oswa egal a 0.20 | ||||||
| Tès ploge (tan) | Pi gran pase oswa egal a 1000 | ||||||
| Fòs rupture (N) | Pi gran pase oswa egal a 100 | ||||||
| Dirab (dB) | Mwens pase oswa egal a 0.20 | ||||||
| Tanperati operasyon (degre) | -40~+85 | ||||||
| Tanperati Depo (degre) | -40~+85 | ||||||



