Pwofil pwodwi
45 degre FA-MT aplike nan transceiver optik paralèl, se te fè leve nan V Groove, fib ak kouvèti kouvèti. OPTICO se kapab Customize 42 ~ 45 degre pwolonje fib fè / polisaj ang, yo ka resevwa 45 degre refection glas emèt vètikal siyal optik dirèkteman antre nan fib.FA-MT se chin an tap ak gwosè kontra enfòmèl ant, segondè fyab, fasil yo sèvi ak epi yo ka aplike. nan tanperati ki wo, se lajman ki itilize nan QSFP, sant done ak ekipman milti-chanèl.

Espesifikasyon
| Paramèt | Inite | Valè | REMAK | |||
| MIN | TYP | MAKS | ||||
| Reyon fib | manm | 0.5 | 0.7 | |||
| Dyamèt fib | manm | - | - | - | ||
| KOUVÈT | L | manm | 2.5 | Opsyon Customized | ||
| W | 2 | |||||
| T | 0.2 | |||||
| V-Groove | L | manm | 5 | |||
| W | 2 | |||||
| T | 0.5 | |||||
| Longè Fib Bare | manm | 0.1 | 0.3 | |||
| Nwayo Pitch | alèz | 250 | ||||
| Bare Fibre Degre | degre | 41.5 | 45.5 | |||
| Longè total | mm | 17 | ||||
| IL nan FA Side | dB | 0.8 | ||||
| IL nan MT Side | dB | 0.5 | ||||
| Inifòmite | dB | 1 | ||||
| Kalite fib | SOU | - | - | - | OM1/OM2/OM3/OM4/G657A/G657B/G652D | |
| Kalite Connector | SOU | - | - | - | MT | |
| Tanperati Fonksyònman | degre | -40 degre | +85 degre | |||
Prensip travay

Aplikasyon sa a 45 degre MT-FA
Aparèy transmisyon optik paralèl
VCSEL Array Lazè Optical Coupling;
PD detektè etalaj k ap resevwa/kouplage.
Avantaj nan 45 degre MT-FA a
Low IL, bon inifòmite chanèl
Bon Pèfòmans Konsantre
Polisaj entegre
Segondè efikasite kouple
Segondè fyab ak estabilite
Sètifika
SA

CRP

ISO
RoHS
Ranje konplè nan tès fyab soti nan laboratwa twazyèm pati

Tès kouple

Tès gout

Tès Durabilité

Tanperati segondè-konstan ak imidite tès

Tès Tanperati segondè-ba

Tès Pèt

Tès enspeksyon mikwo kwa seksyon

Rezistan nan tès koube repete

Single tès boule vètikal

Tès Chanjman Tanperati

Tès UV
Baj popilè: 45 degre mt-fa, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, wholesale, Customized
Espesifikasyon
| Paramèt | Inite | Valè | REMAK | |||
| MIN | TIP | MAKS | ||||
| Reyon fib | mm | 0.5 | 0.7 | |||
| Dyamèt fib | manm | - | - | - | ||
| KOUVÈT | L | manm | 2.5 | Opsyon Customized | ||
| W | 2 | |||||
| T | 0.2 | |||||
| V-Groove | L | manm | 5 | |||
| W | 2 | |||||
| T | 0.5 | |||||
| Longè Fib Bare | manm | 0.1 | 0.3 | |||
| Nwayo Pitch | alèz | 250 | ||||
| Bare Fibre Degre | degre | 41.5 | 45.5 | |||
| Longè total | manm | 17 | ||||
| IL nan FA Side | dB | 0.8 | ||||
| IL nan MT Side | dB | 0.5 | ||||
| Inifòmite | dB | 1 | ||||
| Kalite fib | SOU | - | - | - | OM1/OM2/OM3/OM4/G657A/G657B/G652D | |
| Kalite Connector | SOU | - | - | - | MT | |
| Tanperati Fonksyònman | degre | -40 degre | +85 degre | |||


