Product Profile
E2000APC E2000APC SMF patchcord la se yon versatile ak segondè - pèfòmans optik fib jumper ki jwenn aplikasyon toupatou nan divès kalite kominikasyon dispozisyon. Si li nan nan chanm nan kominikasyon, FTTH koneksyon, LANs, detèktè fib optik, oswa sistèm optik kominikasyon fib, sa a patchcord pwouve yo dwe yon eleman endispansab pou transmisyon done san pwoblèm ak serye. Avèk yon mekanis kole konfòme yo ak IEC61754 estanda ak yon pèt retounen enpresyonan nan pi gran pase oswa egal a 65 dB, sa a patchcord optik SMF garanti tèt - pèfòmans dan nan divès aplikasyon optik.
Optico ka bay tout aspè nan pwodwi kavalye FTTH. Nimewo a nan fib fib, kalite kab, ak kalite Connector ka abitrèman matche.
Espesifikasyon pwodwi yo
| Sijè | SC, LC, FC, E2000 | St, mu | Mtrj | ||||
| Sm | Mm | Sm | Mm | Sm | Mm | ||
| UPC | APC | UPC | UPC | UPC | UPC | UPC | |
| Travay longèdonn (nm) | 1310,1550 | 850,1300 | 1310, 1550 | 850,1300 | 1310, 1550 | 850,1300 | |
| Pèt ensèsyon (db) | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.25 |
| Retounen Pèt (DB) | Pi gran pase oswa egal a 55 | Pi gran pase oswa egal a 65 | Pi gran pase oswa egal a 35 | Pi gran pase oswa egal a 50 | Pi gran pase oswa egal a 35 | Pi gran pase oswa egal a 50 | Pi gran pase oswa egal a 35 |
| Repetabilite (db) | Mwens pase oswa egal a 0.10 | ||||||
| Interchangeability (db) | Mwens pase oswa egal a 0.20 | ||||||
| Tès ploge (tan) | Pi gran pase oswa egal a 1000 | ||||||
| Fòs rupture (n) | Pi gran pase oswa egal a 100 | ||||||
| Durability (db) | Mwens pase oswa egal a 0.20 | ||||||
| Tanperati operasyon (degre) | -40~+85 | ||||||
| Depo Termperature (degre) | -40~+85 | ||||||
Karakteristik pwodwi yo
Siperyè pèfòmans: E2000APC E2000APC SMF patchcord la ofri pèfòmans siperyè ak segondè li yo presizyon zirkonya seramik seramik ak pèt ensèsyon ki ba, asire efikas ak serye transmisyon done.
Pèt retounen eksepsyonèl: Avèk yon pèt retounen nan pi gran pase oswa egal a 65 dB, plak la E2000 garanti refleksyon minim ak pèt siyal, amelyore pèfòmans nan rezo an jeneral.
Wide Operating Tanperati Ranje: E2000APC E2000APC SMF patchcords lajè fonksyone tanperati ranje a nan -40 degre nan +85 degre fè li apwopriye pou anviwònman divès kalite, bay pèfòmans ki estab nan kondisyon divès.
Pwoteksyon bouchon pousyè: se Connector a E2000 ekipe ak yon bouchon pousyè, asire ferrule a rete pwòp ak kontaminan - gratis, kontribiye nan lontan - tèm fyab ak pèfòmans.

Corning/YOFC fib

CCTC Ceramic Ferrule

Segondè fyab ak estabilite
Enprime ka Customized
Konfyans mak nou an soti nan yon ekip pwodiksyon fò
Aplikasyon

Rezo telekominikasyon

CATV
Lans
Wans
100% entèdi teste anvan livrezon
Tès IL/RL
3D tès pa Daisi
Tès sifas yo
Gid Achte
| Kalite tib | Fib Kalite | Dyamèt kab | Fib longè | Kalite kab |
| Pvc | G652D | Fib fè | 1m | Simplex |
| LSZH | G657A1 | 2.0mm | 2m | Duplex |
| Ofnr | G657A2 | 2.8mm | 3m | Branch |
| CPR | G657B3 | ... | ... | Riban |
| Abitid | Abitid | Fanatik - soti |
Tan livrezon (7-15 jou)

Ki jan nou ka kanpe bò kote ou
- Repons rapid nan lespas 24 èdtan
- Yon - pou - yon sèl sèvis konsiltasyon
- Sipò Ekip Teknik Pwofesyonèl
- Super strik kontwòl kalite (reyèl 1000 fwa eksperyans ploge)
- Gwo kapasite pwodiksyon
- Pa janm chanje pri abitrèman
Baj popilè: E2000APC E2000APC SMF Patchcord, Lachin, Konpayi fabrikasyon, Swèd, faktori, Wholesale, Customized
| Iten | SC, LC, FC, E2000 | St, mu | Mtrj | ||||
| Sm | Mm | Sm | Mm | Sm | Mm | ||
| UPC | APC | UPC | UPC | UPC | UPC | UPC | |
| Travay longèdonn (nm) | 1310,1550 | 850,1300 | 1310, 1550 | 850,1300 | 1310, 1550 | 850,1300 | |
| Pèt ensèsyon (db) | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.25 |
| Retounen Pèt (DB) | Pi gran pase oswa egal a 55 | Pi gran pase oswa egal a 65 | Pi gran pase oswa egal a 35 | Pi gran pase oswa egal a 50 | Pi gran pase oswa egal a 35 | Pi gran pase oswa egal a 50 | Pi gran pase oswa egal a 35 |
| Repetabilite (db) | Mwens pase oswa egal a 0.10 | ||||||
| Interchangeability (db) | Mwens pase oswa egal a 0.20 | ||||||
| Tès ploge (tan) | Pi gran pase oswa egal a 1000 | ||||||
| Fòs rupture (n) | Pi gran pase oswa egal a 100 | ||||||
| Durability (db) | Mwens pase oswa egal a 0.20 | ||||||
| Tanperati operasyon (degre) | -40~+85 | ||||||
| Depo Termperature (degre) | -40~+85 | ||||||



