FC a FC Optical blende Patch Kab
FC a FC Optical blende Patch Kabprezante yon levit espesyalize ki ogmante durability nan câbles fib pa jiska 10x, ankò konsève plen fleksibilite kab. Chak kab patch fib ki disponib ak divès kalite konektè popilè tankou LC, LC/APC, SC, SC/APC, FC, FC/APC, ak ST cartes.

Corning Fib

Segondè - fòs rupture ak konpresiv

Chwazi segondè - Ferrules Kalite
Anti - vè, anti - rat rat
Konfyans mak nou an soti nan yon ekip pwodiksyon fò
Sèn nan aplikasyon yo

CHAT

Ftta

Ftth
Lan
100% teste anvan livrezon
Tès IL/RL
Tès 3D
Fen tès figi

Sik tanperati
Sètifika
CHI

CRP

ISO
Rohs
Chenn konplè nan tès fyab soti nan twazyèm - Laboratwa Pati

Tès kouti

Depoze Tès

Tès Durability

Segondè - Tanperati konstan ak tès imidite

Segondè - tès tanperati ki ba

Tès pèt

Mikwo tès enspeksyon koup transvèsal

Rezistan a repete tès koube

Yon sèl tès boule vètikal

Tès Chanjman Tanperati

Tès UV
Depo rich ak livrezon vit

Tan livrezon se 7-15 jou

Lòd Enfòmasyon
UPC oswa APC

Koulè a
Dyamèt kab la
| 1 | 1.6mm |
| 2 | 1.8mm |
| 3 | 2.0mm |
| 4 | 2.4mm |
| 5 | ... |
| 6 | Abitid |
Longè a
| 1 | 1m |
| 2 | 2m |
| 3 | 3m |
| 4 | ... |
| 5 | Abitid |
Optico ka bay yon seri plen nan pwodwi asye kavalye zam. Si enterese, welcom konsilte nou!
Baj popilè: FC pou FC Optical blende patch kab, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, en, Customized
| Espesifikasyon | SC, LC, FC, E2000 | St, mu | Mtrj | ||||
| Sm | Mm | Sm | Mm | Sm | Mm | ||
| UPC | APLIKASYON | UPC | UPC | UPC | UPC | UPC | |
| Travay longèdonn (nm) | 1310,1490,1550 | 850,1300 | 1310, 1490,1550 | 850,1300 | 1310,1490,1550 | 850,1300 | |
| Pèt ensèsyon (db) | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.20 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.25 | Mwens pase oswa egal a 0.25 |
| Retounen Pèt (DB) | Pi gran pase oswa egal a 55 | Pi gran pase oswa egal a 65 | Pi gran pase oswa egal a 35 | Pi gran pase oswa egal a 50 | Pi gran pase oswa egal a 35 | Pi gran pase oswa egal a 50 | Pi gran pase oswa egal a 35 |
| Repetabilite (db) | Mwens pase oswa egal a 0.10 | ||||||
| Interchangeability (db) | Mwens pase oswa egal a 0.20 | ||||||
| Tès ploge (tan) | Pi gran pase oswa egal a 1000 | ||||||
| Fòs rupture (n) | 0.9mm (9n); 2.0mm (70n); 3.0mm (75n) | ||||||
| Durability (db) | Mwens pase oswa egal a 0.20 | ||||||
| Tanperati operasyon (degre) | -40~+75 | ||||||
| Depo Termperature (degre) | -40~+85 | ||||||


