Sa a se RFOG ak XGS-PON modil konpoze dènyèman ki te pwodwi pa OPTICO. Chak inite se yon aparèy ki gen sèlman 3 pò, yon pò COM, yon pò RFOG, ak yon pò XGS-PON. Dapre kondisyon kliyan, chak 8 inite yo pake nan yon bwat ABS.
OPTICO ka bay yon seri konplè aparèy WDM, anplis de modèl konpoze RFOG ak XGS-PON, XGS-PON ak DWDM, CWDM ak DWDM gen modèl konpoze pou personnalisation.
Modil sa yo gen gwo izolasyon, segondè estabilite ak disponiblite, ak gwo fleksibilite nan konstriksyon rezo. Yo se yon chwa ekselan pou siveyans rezo ak ekspansyon rezo anba resous limite fib optik.
| Paramèt | Inite | Espesifikasyon | |
| Fonksyone longèdonn | nm | 1260~1620 | |
| PDL | dB | Mwens pase oswa egal a 0.2 | |
| PMD | ps | Mwens pase oswa egal a 0.1 | |
| Ripple sou pasband | dB | Mwens pase oswa egal a 0.5 | |
| Pèt ensèsyon | dB | Mwens pase oswa egal a 2.0 | |
GPON | Ranje longèdonn | nm | 1294~1326&1540~1565 |
| Pèt ensèsyon | dB | Mwens pase oswa egal a 1.1 | |
| Izolasyon@XGS-PON | dB | >30 | |
| XGPON | Ranje longèdonn | dB | Pi gran pase oswa egal a 30 |
| Pèt ensèsyon | dB | Mwens pase oswa egal a 1.3 | |
| Izolasyon@RFOG | dB | >30 | |
| Retounen pèt | dB | >50 | |
| Distribisyon pouvwa | mw | 300 | |
| Kalite fib | / | 0.9mm G657A1 | |
| Kalite pigtail | / | G657A1 ak nwa 2.0mm tib TPU | |
| Tanperati Fonksyònman | degre | -40~ plis 85 | |
| Tanperati Depo | degre | -40~ plis 85 | |
| Dimansyon anbalaj | mm | 120*80*18 | |
| Konektè | / | Kòm demann | |

Pèt ensèsyon ki ba.
Segondè presizyon longèdonn
Ranje tanperati pwolonje
Ekselan estabilite tèmik
Ekstrèmman ti gwosè
24 pò ROFG ak XGS-PON
ABS pigtailed modil
Segondè fleksibilite
Pasif, pa gen okenn pouvwa elektrik ki nesesè. (MTBF apeprè 500 ane)
Pèt ensèsyon ki ba
Senp enstale, pa mande pou konfigirasyon oswa antretyen
ISO 9001 etablisman fabrikasyon

ISO
ROHS

WDM-CE

Transceiver gwo vitès

Sistèm WDM

MAN Networks

Rezo CATV
| A | B | C | D |
| Nimewo Chèn | Inisyal longèdonn | Longè fib | Kalite Connector |
Baj popilè: rfog ak xgs-pon modil, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, wholesale, Customized
| Paramèt | Inite | Espesifikasyon | |
| Fonksyone longèdonn | nm | 1260~1620 | |
| PDL | dB | Mwens pase oswa egal a 0.2 | |
| PMD | ps | Mwens pase oswa egal a 0.1 | |
| Ripple sou pasband | dB | Mwens pase oswa egal a 0.5 | |
| Pèt ensèsyon | dB | Mwens pase oswa egal a 2.0 | |
GPON | Ranje longèdonn | nm | 1294~1326&1540~1565 |
| Pèt ensèsyon | dB | Mwens pase oswa egal a 1.1 | |
| Izolasyon@XGS-PON | dB | >30 | |
| XGPON | Ranje longèdonn | dB | Pi gran pase oswa egal a 30 |
| Pèt ensèsyon | dB | Mwens pase oswa egal a 1.3 | |
| Izolasyon@RFOG | dB | >30 | |
| Retounen pèt | dB | >50 | |
| Distribisyon pouvwa | mw | 300 | |
| Kalite fib | / | 0.9mm G657A1 | |
| Kalite pigtail | / | G657A1 ak nwa 2.0mm tib TPU | |
| Tanperati Fonksyònman | degre | -40~ plis 85 | |
| Tanperati Depo | degre | -40~ plis 85 | |
| Dimansyon anbalaj | mm | 120*80*18 | |
| Konektè | / | Kòm demann | |



