MPO LC Duplex Casstte Modil
MTP bwat distribisyon fib optik gen karakteristik deplwaman fleksib, ki itilize pou sant done MDA, IDC oswa zòn distribisyon HAD fib optik zo rèl do koneksyon ak jesyon fil elektrik.
Bwat MTP / MPO a enstale nan yon etajè-monte oswa miray-monte chasi reyalize ekspansyon kapasite.
Karakteristik:
Se fen devan bwat distribisyon an ekipe ak 6xLC duplex adaptè Connector, ak fen a tounen ekipe ak 1xMTP Connector adaptè. Diminye tan enstalasyon epi asire pi bon pèfòmans koneksyon an.
Fasil rekonèt polarite konsepsyon logo.
Modilè Jack (RJ) estrikti obtenir.
Aplikasyon:
Yon polarite ak AF polarite bwat distribisyon MPO yo pè pou reyalize 10G-10G interconnexion rezo a
High-dansite pre-sispann sistèm fib optik.
Sistèm kominikasyon
CATV, FTTH, sistèm LAN
Fib sistèm deteksyon
Sistèm transmisyon limyè
Ekipman pou fè tès la

Sètifika:

OPTICO bayMPO 12 Fib modil kasèt ak konektè diferan, liy pwodiksyon nou yo distribiye nan tout peyi a, ak envantè ase, bay yon gwo kantite pwodwi pandan y ap asire yon sik livrezon kout. Si ou enterese, tanpri konsilte.
Baj popilè: mpo lc duplex casstte modil, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, wholesale, Customized
| MPO Connector MPO | Creole Pèt SM Connector | Low Pèt SM Connector | Creole Pèt MM Connector | Low Pèt MM Connector | |||
| Fen-sifas Kalite | APC | PC | APC | PC | PC | PC | |
| Pèt ensèsyon (dB) | Jeneral | 0.35 | 0.35 | 0.2 | 0.2 | 0.35 | 0.3 |
| Maks | 0.7 | 0.7 | 0.35 | 0.35 | 0.7 | 0.5 | |
| Retounen Pèt (dB) | 60 | 50 | 60 | 50 | 20 | 20 | |
| entèrchanjabl (dB) | ≤0.20 | ||||||
| Durability (dB) | GG lt; 0.20dB (500 Matings, pou chak EIA-455-21A) | ||||||
| Fòs rupture (dB) | ≤0.3 (Max 66N) | ||||||
| Sik tanperati (dB) | ≤0.5 (-40 ~ +75 ° C, 21 sik) | ||||||
| Tanperati operasyon (° C) | -20~+70 | ||||||
| Depo Termperature (° C) | -40~+80 | ||||||
| Kòmann Opsyon | |||||||
| Kalite Connector | Fen Kalite andigman | Koulè Tib | Fib Kalite | Fib Konte | Longè Fib | Kalite kab | Kalite Tib |
| 1=MPO gason | 1=UPC | 1=jòn | 1=SM 9/125 G652D | 1=8 | 0=0.5m | 1=Bear Fib Riban | A=Polarite A |
| 2=MPO fi | 2=APC | 2=zoranj | 2=SM 9/125 G657A1 | 2=12 | 1=1m | 2=oval | B=Polarite B |
| 3=MTP gason | 3=Aqua | 2=SM 9/125 G657A2 | 3=24 | 2=2m | 3=Sèk | C=Polarite C | |
| 4=MTP fi | 4=woz | 2=SM 9/125 G657B3 | 4=48 | 3=3m | S=Custom | ||
| 5=SC | 5=Koulè wouj violèt | 6=MM 62,5 / 125 OM1 | 5=72 | 4=4m | |||
| 6=LC | 6=Wouj | 3=MM 50/125 OM2 | 6=96 | S=Custom | |||
| 7=FC | 7=Blan | 4=MM 50/125 OM3 | 7=144 | ||||
| 8=ST | 8=Brown | 5=MM 50/125 OM4 | S=Custom | ||||
| S=Custom | 9=Ble | ||||||
| 10=Nwa | |||||||
| S=Custom | |||||||


