Aparèy switch mayeto-optik
Se switch la magneto-optik ki konekte ak chemen an optik pa konekte oswa bloke siyal optik. Se pwodwi a kontwole pa siyal elektrik epi li pa gen okenn pati mekanik k ap deplase. Pwodwi a gen yon bag ak izolasyon. Se fonksyon enstriman an lajman ki itilize nan ekipman ayewospasyal ak militè.
Dyagram chemen optik


Espesifikasyon pwodwi yo
| Atik | Espesifikasyon |
| Travay longèdonn (nm) | 1520~1580 |
| Tès longèdonn (nm) | 1550 |
| Pèt ensèsyon (dB) | Mwens pase oswa egal a 0.8 |
| Pèt retounen (dB) | Pi gran pase oswa egal a 50 |
| Crosstalk (dB) | Pi gran pase oswa egal a 20 |
| PDL (dB) | Mwens pase oswa egal a 0.2 |
| Repetibilite (dB) | Mwens pase oswa egal a ±0.01 |
| Chanje sou tan (nou) | Mwens pase oswa egal a 100 |
| Lajè pulsasyon (nou) | Pi gran pase oswa egal a 200 |
| lavi (sik) | Pi gran pase oswa egal a 10 milya dola |
| Chanje Kalite | Latching |
| Travay aktyèl (mA) | Mwens pase oswa egal a 500 |
| Maksimòm pouvwa optik (mW) | Mwens pase oswa egal a 500 |
| Tanperati travay (degre) | -5~ plis 70 degre |
| Tanperati Depo (degre) | -40~ plis 85 |
| Dimansyon (mm) | (L)19x(W)7.5x(H)7.5 |
Pwodwi Karakteristik
•Solid eta, gwo vitès
•High esperans lavi
•High estabilite ak disponiblite
•Ultra ba pèt
•Pafè pou ekipman ayewospasyal, sistèm deteksyon optik, ak siveyans sistèm.
Baj popilè: aparèy switch magneto-optik, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, wholesale, Customized
Espesifikasyon pwodwi yo
| Atik | Espesifikasyon |
| Travay longèdonn (nm) | 1520~1580 |
| Tès longèdonn (nm) | 1550 |
| Pèt ensèsyon (dB) | Mwens pase oswa egal a 0.8 |
| Pèt retounen (dB) | Pi gran pase oswa egal a 50 |
| Crosstalk (dB) | Pi gran pase oswa egal a 20 |
| PDL (dB) | Mwens pase oswa egal a 0.2 |
| Repetibilite (dB) | Mwens pase oswa egal a ±0.01 |
| Chanje sou tan (nou) | Mwens pase oswa egal a 100 |
| Lajè pulsasyon (nou) | Pi gran pase oswa egal a 200 |
| lavi (sik) | Pi gran pase oswa egal a 10 milya dola |
| Chanje Kalite | Latching |
| Travay aktyèl (mA) | Mwens pase oswa egal a 500 |
| Maksimòm pouvwa optik (mW) | Mwens pase oswa egal a 500 |
| Tanperati travay (degre) | -5~ plis 70 degre |
| Tanperati Depo (degre) | -40~ plis 85 |
| Dimansyon (mm) | (L)19x(W)7.5x(H)7.5 |


