Shenzhen Optico Kominikasyon co, Ltd se youn nan manifaktirè yo ak founisè ki pi kredib nan pm1310 polarizasyon kenbe fib nan Lachin. Tanpri santi yo lib yo an gwo kalite pwodwi Customized nan pri konpetitif fòme faktori nou an. Si ou gen nenpòt ankèt sou echantiyon gratis, tanpri ou lib pou imèl nou.
Pwofil pwodwi
YOFC PM1310 polarizasyon kenbe fibse optimize pou transmisyon polarizasyon ki estab alantou longèdonn 1310 nm. Li apwopriye pou jiroskop fib optik, detèktè entèferometrik, aparèy ki sansib pou polarizasyon -, sistèm lazè, ak lòt aplikasyon optik presizyon. Birefringans fò li yo, pèt transmisyon ki ba, ak karakteristik polarizasyon ki konsistan ede asire pèfòmans siyal serye.
Se fib la pwodui lè l sèvi avèk teknoloji PCVD, sa ki pèmèt kontwòl egzat sou pwofil la endèks refraktif ak jeyometri fib. Bon simetri estriktirèl ak konsistans longitudinal kontribye nan pwopriyete optik ki estab nan tout longè fib la. Yon kouch doub -kouch UV-geri amelyore pwoteksyon mekanik ak anviwònman an, sipòte operasyon serye soti nan -45 degre jiska +85 degre.
Atravè koperasyon etabli ak YOFC, OPTICO ka sipòte longè koupe Customized, rezèv pwojè ki estab, konsiltasyon teknik, ak pri konpetitif pou kondisyon volim.

Karakteristik pwodwi ak aplikasyon
| Kalite fib | Karakteristik pwodwi | Aplikasyon |
|---|---|---|
| Telekominikasyon polarizasyon kenbe fib |
|
|
| Matche -Tip Polarizasyon Kenbe Fib |
|
|
| Polarizasyon kenbe fib pou jiroskop fib optik ak detèktè |
|
|
Pwofil pwodwi
| Telekominikasyon polarizasyon kenbe fib | ||
|---|---|---|
| Paramèt | PM 1310 125-13/250 |
PM 1310 125-13/400 |
| Modèl fib | PM1016-C | PM1026-C |
| Fonksyònman longèdonn (nm) | 1310 | |
| Koupe longèdonn (nm) | 1100–1290 | |
| Dyamèt jaden mòd (μm) | 9.0 ± 1.0 | |
| Atenuasyon (dB/km) | Mwens pase oswa egal a 0.5 | |
| Longè bat (mm) | Mwens pase oswa egal a 4.0 | |
| Crosstalk tipik nan 4 m (dB) | Mwens pase oswa egal a -40 | |
| Crosstalk tipik nan 100 m (dB) | Mwens pase oswa egal a -25 | |
| Dyamèt Cladding (μm) | 125.0 ± 1.0 | |
| Dyamèt kouch (μm) | 245.0 ± 7.0 | 400.0 ± 15.0 |
| Revêtement ki pa-sikilarite (%) | Mwens pase oswa egal a 1.0 | |
| Erè-nan-Cladding Konsantrisite (μm) | Mwens pase oswa egal a 1.0 | |
| Estrikti kouch | Doub -Kouch UV-Guri Acrylate Kouch | |
| Ranje Tanperati Fonksyònman (degre) | −45 degre a +85 degre | |
| Nivo tès prèv (kpsi) | 100 | |
| Matche -Tip Polarizasyon Kenbe Fib | |||
|---|---|---|---|
| Paramèt | PM 1310 125-16/250_C |
PM 1310 125-16/250_Y |
PM 1310 80-16/165_Y |
| Modèl fib | PM1016-D | PM1016-E | PM1016-F |
| Fonksyònman longèdonn (nm) | 1310 | 1310 | 1310 |
| Koupe longèdonn (nm) | 1100–1290 | 1100–1290 | 1100–1290 |
| Dyamèt jaden mòd (μm) | 6.5 ± 1.0 | 6.0 ± 1.0 | 6.0 ± 1.0 |
| Atenuasyon (dB/km) | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 0.6 | Mwens pase oswa egal a 0.6 |
| Longè bat (mm) | 4.0–6.0 | 2.5–4.0 | 2.5–4.0 |
| Crosstalk tipik nan 4 m (dB) | Mwens pase oswa egal a -30 | Mwens pase oswa egal a -30 | Mwens pase oswa egal a -30 |
| Crosstalk tipik nan 100 m (dB) | Mwens pase oswa egal a -25 | Mwens pase oswa egal a -30 | Mwens pase oswa egal a -30 |
| Dyamèt Cladding (μm) | 125.0 ± 1.0 | 125.0 ± 1.0 | 80.0 ± 1.0 |
| Dyamèt kouch (μm) | 245.0 ± 7.0 | 245.0 ± 7.0 | 170.0 ± 7.0 |
| Revêtement ki pa-sikilarite (%) | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 1.0 |
| Erè-nan-Cladding Konsantrisite (μm) | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 1.0 |
| Estrikti kouch | Doub -Kouch UV-Geri Kouch Acrylate |
Doub -Kouch UV-Geri Kouch Acrylate |
Doub -Kouch UV-Geri Kouch Acrylate |
| Ranje Tanperati Fonksyònman (degre) | −45 degre a +85 degre | −45 degre a +85 degre | −45 degre a +85 degre |
| Nivo tès prèv (kpsi) | 100 | 100 | 100 |
| Polarizasyon kenbe fib pou jiroskop fib optik ak detèktè | |||
|---|---|---|---|
| Paramèt | PM 1310 125-16/250 |
PM 1310 80-16/165 |
PMF 1310 80-16/135 |
| Modèl fib | PM1016-A | PM1016-B | PM1016-G |
| Fonksyònman longèdonn (nm) | 1310 | 1310 | 1310 |
| Koupe longèdonn (nm) | 1100–1290 | 1100–1290 | 1100–1290 |
| Dyamèt jaden mòd (μm) | 6.0 ± 1.0 | 6.0 ± 1.0 | 6.0 ± 0.5 |
| Atenuasyon (dB/km) | Mwens pase oswa egal a 0.6 | Mwens pase oswa egal a 0.6 | Mwens pase oswa egal a 0.6 |
| Longè bat (mm) | Mwens pase oswa egal a 3.0 | Mwens pase oswa egal a 3.0 | Mwens pase oswa egal a 2.5 |
| Crosstalk tipik nan 100 m (dB) | Mwens pase oswa egal a -30 | Mwens pase oswa egal a -30 | Mwens pase oswa egal a -25 |
| Dyamèt Cladding (μm) | 125.0 ± 1.0 | 80.0 ± 1.0 | 80.0 ± 1.0 |
| Dyamèt kouch (μm) | 245.0 ± 7.0 | 170.0 ± 7.0 | 135.0 ± 5.0 |
| Revêtement ki pa-sikilarite (%) | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 1.0 |
| Erè-nan-Cladding Konsantrisite (μm) | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 0.5 |
| Estrikti kouch | Doub -Kouch UV-Geri Kouch Acrylate |
Doub -Kouch UV-Geri Kouch Acrylate |
Doub -Kouch UV-Geri Kouch Acrylate |
| Ranje Tanperati Fonksyònman (degre) | −45 degre a +85 degre | −45 degre a +85 degre | −45 degre a +85 degre |
| Nivo tès prèv (kpsi) | 100 | 100 | 100 |
Sètifika
CE

CPR
(1)-01.png?size=270x0)
ISO
RoHS
livrezon (7-15 jou)

OPTICO ofri yon seri opsyon livrezon serye, ki gen ladan machandiz lè, machandiz lanmè, machandiz tè, ak transpò eksprime atravè founisè ou fè konfyans tankou FedEx, DHL, ak UPS. Kit ou bezwen vitès, pri-efikasite, oswa fleksibilite, OPTICO gen ou garanti. Mete konfyans OPTICO pou jwenn pwodwi ou yo kote yo bezwen ale, san danje epi alè.
Kijan nou ka kanpe bò kote ou

Repons rapid nan 24 èdtan

Repons rapid nan 24 èdtan

Sipò Pwofesyonèl Ekip Teknik

Sipò Pwofesyonèl Ekip Teknik

Gwo Kapasite Pwodiksyon

Pa janm chanje pri abitrèman
Sèvis apre-lavant
Lè ou rankontre pwoblèm ak ekipman kominikasyon optik oswa sistèm ou a, ou ka kontakte nou epi soumèt yon demann sèvis pa telefòn, imèl, oswa platfòm sou entènèt.
Mèsi paske w chwazi OPTICO kòm founisè ou fè konfyans nan aparèy kominikasyon optik. Nou apresye biznis ou epi nou pran angajman pou asire satisfaksyon ou menm apre ou fin achte.
Baj popilè: pm1310 polarizasyon kenbe fib, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, wholesale, Customized
Pwofil pwodwi
| Telekominikasyon polarizasyon kenbe fib | ||
|---|---|---|
| Paramèt | PM 1310 125-13/250 |
PM 1310 125-13/400 |
| Modèl fib | PM1016-C | PM1026-C |
| Fonksyònman longèdonn (nm) | 1310 | |
| Koupe longèdonn (nm) | 1100–1290 | |
| Dyamèt jaden mòd (μm) | 9.0 ± 1.0 | |
| Atenuasyon (dB/km) | Mwens pase oswa egal a 0.5 | |
| Longè bat (mm) | Mwens pase oswa egal a 4.0 | |
| Crosstalk tipik nan 4 m (dB) | Mwens pase oswa egal a -40 | |
| Crosstalk tipik nan 100 m (dB) | Mwens pase oswa egal a -25 | |
| Dyamèt Cladding (μm) | 125.0 ± 1.0 | |
| Dyamèt kouch (μm) | 245.0 ± 7.0 | 400.0 ± 15.0 |
| Revêtement ki pa-sikilarite (%) | Mwens pase oswa egal a 1.0 | |
| Erè-nan-Cladding Konsantrisite (μm) | Mwens pase oswa egal a 1.0 | |
| Estrikti kouch | Doub -Kouch UV-Guri Acrylate Kouch | |
| Ranje Tanperati Fonksyònman (degre) | −45 degre a +85 degre | |
| Nivo tès prèv (kpsi) | 100 | |
| Matche -Tip Polarizasyon Kenbe Fib | |||
|---|---|---|---|
| Paramèt | PM 1310 125-16/250_C |
PM 1310 125-16/250_Y |
PM 1310 80-16/165_Y |
| Modèl fib | PM1016-D | PM1016-E | PM1016-F |
| Fonksyònman longèdonn (nm) | 1310 | 1310 | 1310 |
| Koupe longèdonn (nm) | 1100–1290 | 1100–1290 | 1100–1290 |
| Dyamèt jaden mòd (μm) | 6.5 ± 1.0 | 6.0 ± 1.0 | 6.0 ± 1.0 |
| Atenuasyon (dB/km) | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 0.6 | Mwens pase oswa egal a 0.6 |
| Longè bat (mm) | 4.0–6.0 | 2.5–4.0 | 2.5–4.0 |
| Crosstalk tipik nan 4 m (dB) | Mwens pase oswa egal a -30 | Mwens pase oswa egal a -30 | Mwens pase oswa egal a -30 |
| Crosstalk tipik nan 100 m (dB) | Mwens pase oswa egal a -25 | Mwens pase oswa egal a -30 | Mwens pase oswa egal a -30 |
| Dyamèt Cladding (μm) | 125.0 ± 1.0 | 125.0 ± 1.0 | 80.0 ± 1.0 |
| Dyamèt kouch (μm) | 245.0 ± 7.0 | 245.0 ± 7.0 | 170.0 ± 7.0 |
| Revêtement ki pa-sikilarite (%) | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 1.0 |
| Erè-nan-Cladding Konsantrisite (μm) | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 1.0 |
| Estrikti kouch | Doub -Kouch UV-Geri Kouch Acrylate |
Doub -Kouch UV-Geri Kouch Acrylate |
Doub -Kouch UV-Geri Kouch Acrylate |
| Ranje Tanperati Fonksyònman (degre) | −45 degre a +85 degre | −45 degre a +85 degre | −45 degre a +85 degre |
| Nivo tès prèv (kpsi) | 100 | 100 | 100 |
| Polarizasyon kenbe fib pou jiroskop fib optik ak detèktè | |||
|---|---|---|---|
| Paramèt | PM 1310 125-16/250 |
PM 1310 80-16/165 |
PMF 1310 80-16/135 |
| Modèl fib | PM1016-A | PM1016-B | PM1016-G |
| Fonksyònman longèdonn (nm) | 1310 | 1310 | 1310 |
| Koupe longèdonn (nm) | 1100–1290 | 1100–1290 | 1100–1290 |
| Dyamèt jaden mòd (μm) | 6.0 ± 1.0 | 6.0 ± 1.0 | 6.0 ± 0.5 |
| Atenuasyon (dB/km) | Mwens pase oswa egal a 0.6 | Mwens pase oswa egal a 0.6 | Mwens pase oswa egal a 0.6 |
| Longè bat (mm) | Mwens pase oswa egal a 3.0 | Mwens pase oswa egal a 3.0 | Mwens pase oswa egal a 2.5 |
| Crosstalk tipik nan 100 m (dB) | Mwens pase oswa egal a -30 | Mwens pase oswa egal a -30 | Mwens pase oswa egal a -25 |
| Dyamèt Cladding (μm) | 125.0 ± 1.0 | 80.0 ± 1.0 | 80.0 ± 1.0 |
| Dyamèt kouch (μm) | 245.0 ± 7.0 | 170.0 ± 7.0 | 135.0 ± 5.0 |
| Revêtement ki pa-sikilarite (%) | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 1.0 |
| Erè-nan-Cladding Konsantrisite (μm) | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 1.0 | Mwens pase oswa egal a 0.5 |
| Estrikti kouch | Doub -Kouch UV-Geri Kouch Acrylate |
Doub -Kouch UV-Geri Kouch Acrylate |
Doub -Kouch UV-Geri Kouch Acrylate |
| Ranje Tanperati Fonksyònman (degre) | −45 degre a +85 degre | −45 degre a +85 degre | −45 degre a +85 degre |
| Nivo tès prèv (kpsi) | 100 | 100 | 100 |


