Fib FC adapte senp
FC-FC-FC senp adapte fib optik avek presizyon konekte de konekte yo transmet sous ki pi limye ak minimize pet. Li se sitou itilize pou koneksyon an nan kab optik nan kab optik oswa optik kab nan ekipman.
OPTICO ka bay yon gwo kantite matche ak konvesyon adapte, ki gen ladan espesyal gason-a-fi adapte fib optik. Eske gen pet entechanjab ki ba ak bon entechanjabilite
Bon repetibilite, rezistans tanperati segonde, asid ak alkali rezistans, pefomans ki estab, elatriye.
Karakteristik:
Ensesyon ba ak pet retounen segonde
Segonde aliyman presizyon
Kontra enfomel ant konsepsyon
Ekselan estabilite tanperati
Telcordia, ANSI, TIA / EIA, NTT ak KONplikasyon PE
Aplikasyon:
Rezo kominikasyon yo
Rezo lokal yo
Rezo laje
Rezo aparey aktif
Done pwosesis rezo

Setifika:

Fib yo optik yo konekte pa adapte a nan manch nan louvri enten yo asire pefomans nan koneksyon pi wo ant sote yo fib optik. Yon varyete plezi amann ka fiks sou panel dives kalite. Adapte a konvesyon ka konekte diferan kalite interfaces fibre optik kod epi yo bay koneksyon ki genyen ant fen APC a ap fe fas. Double koneksyon oswa koneksyon miltip ka ogmante dansite a enstalasyon.
Baj popilè: fib fc adapte senp, Lachin, manifaktire, founise, faktori, wholesale, Customized
| Espesifikasyon : | |||
| Adapte Kalite | SC / LC-SC / LC | FC / ST-FC / ST | MTP / MPO-MTP / MPO |
| Materyel | PBT /PC | metal | PBT /PC |
| Pet Ensesyon | <> | <> | <> |
| Durability | <=0.20db typical="" change,="" 1000="">=0.20db> | <=0.20db typical="" change,1000="">=0.20db> | <>Bchanjman tipik,1000matis |
| Tanperati depo | -40 ° C a + 85 ° C | -40 ° C a + 85 ° C | -40 ° C a + 85 ° C |
| Tanperati opere | -40 ° C a + 85 ° C | -40 ° C a + 85 ° C | -40 ° C a + 85 ° C |
| Ferrule gwose woulo | 125.0 + 1 /-0μm, Konsantrisite:<> | 125.0 + 1 /-0μm, Konsantrisite:<> | 125.0 + 1 /-0μm, Konsantrisite:<> |
| 125.5 + 1 /-0μm, Konsantrisite:<> | 125.5 + 1 /-0μm, Konsantrisite:<> | 125.5 + 1 /-0μm, Konsantrisite:<> | |
| 126.0 + 1 /-0μm, Konsantrisite:<> | 126.0 + 1 /-0μm, Konsantrisite:<> | 126.0 + 1 /-0μm, Konsantrisite:<> | |


