Optico 1x2 sèl - mòd fbt koupleur
1.Fibè optik FBT Splitter se yon kalite aparèy jesyon pouvwa optik ki fabrike lè l sèvi avèk fizyon teknoloji tep bikonik.
2. Li prezante ti gwosè, segondè fyab, pri bon mache ak bon chanèl - - inifòmite kanal, epi li se lajman ki itilize nan rezo PON reyalize optik siyal pouvwa divize.
3.Li bay seri antye nan 1xn ak 2xn pwodwi Splitter ki pwepare pou aplikasyon pou espesifik. Tout pwodwi satisfè GR-120-Nwayo ak GR-1221-Nwayo
4. Li ofri tou de pyebwa ak kalite etwal inline koupleur/splitters ak etajè mòn bwat.
| Konfigirasyon | Inite | 1x2or 2x2 | ||||
| Kalite pake | Ssc | WBC | DWC | TWO | ||
| Opere Longèdonn |
nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310&1550 | 1310&1490&1550 | |
| Opere Pleasant | nm | ±20 | ±40 | 土40 | 1310&1550±40;1490±10 | |
|
lnsertion pèt |
1/99 |
db |
18.60 ~ 21.6/ mwens pase oswa egal a 0.25 | 18.60- 21.6/ mwens pase oswa egal a 0.25 |
18.60- 21.6/ mwens pase oswa egal a 0.25 |
17.8-22.4 mwens pase oswa egal a 0.35 |
| 2/98 | 15.75 ~ 18.45/ mwens pase oswa egal a 0.3 | 15.75 ~ 18.45/ mwens pase oswa egal a0.3 | 15.75 ~ 18.45/ mwens pase oswa egal a0.3 | 15.00 ~ 19.20/ mwens pase oswa egal a 0.4 | ||
| 3/97 | 14.1 ~ 16.5/ mwens pase oswa egal a 0.35 | 14.1 ~ 16.5/ mwens pase oswa egal a 0. 35 |
14.1 ~ 16.5/ mwens pase oswa egal a 0.35 | 13.6 ~ 17.05/ mwens pase oswa egal a 0.45 | ||
| 5/95 | 12.05 ~ 14.15/ mwens pase oswa egal a 0.4 | 12.05 ~ 14.15/ mwens pase oswa egal a0.4 | 12.05 ~ 14.15/ mwens pase oswa egal a0.4 | 11.55 ~ 14.65/ mwens pase oswa egal a 0.5 | ||
| 10/90 | 9.20 ~ 11.2/ mwens pase oswa egal a 0.75 | 9.20 ~ 11.2/ mwens pase oswa egal a 0. 75 |
9.20 ~ 11.2/ mwens pase oswa egal a 0.75 | 8.8 ~ 11.41/ mwens pase oswa egal a 0.8 | ||
| 20/80 | 9.5/1.0 | 9.5/1.0 | 9.5/1.0 | 10.0/1.2 | ||
| 25/75 | Mwens pase oswa egal a 7.9/1.3 | 7.9/1.3 | 7.9/1.3 | 8.4/1.4 | ||
| 30/70 | 6.0/1.9 | 6.0/1.9 | 6.0/1.9 | 7.3/1.9 | ||
| 33/67 | 5.7/2.2 | 5.7/2.2 | 5.7/2.2 | 6.3/2.1 | ||
| 40/70 | 4.7/2.7 | 4.7/2.7 | 4.7/2.7 | 4.9/2.9 | ||
| 45/55 | 4.2/3.2 | 4.2/3.2 | 4.2/3.2 | 4.4/3.4 | ||
| 50/50 | <3.6 | <3.6 | <3.6 | <3.8 | ||
| Pdl | db |
0.15 |
||||
| Retounen Pèt | db | Pi gran pase oswa egal a 50 | ||||
| Dirèksyon | db | 55 | ||||
| Fib Kalite | / | SMF-28 | ||||
| Tanperati | degre | -40~+85 | ||||
| Pakèt | mm | 3x4513x54/3x60/90x20x10 | ||||
| Kalite Connector | / | Kòm Customized | ||||
Karakteristik
1. Pèt ensèsyon ki ba ak PDL
2. Design kontra enfòmèl ant
3. bon kanal - pou - Chèn inifòmite
4. Wide Operating Longèdonn: Soti nan 1260Nm a 1650Nm
5. Segondè fyab ak estabilite
Aplikasyon
1. Sistèm FTTX
2. Pon Rezo
3. Catv
4. Distribisyon siyal optik
Baj popilè: Rapò rapò fib optik 1x2 fbt koupleur Splitter, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, en, Customized
| Konfigirasyon | Inite | 1x2or 2x2 | ||||
| Kalite pake | Ssc | WBC | DWC | TWO | ||
| Opere Longèdonn |
nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310&1550 | 1310&1490&1550 | |
| Opere Pleasant | nm | ±20 | ±40 | 土40 | 1310&1550±40;1490±10 | |
|
lnsertion pèt |
1/99 |
db |
18.60 ~ 21.6/ mwens pase oswa egal a 0.25 | 18.60- 21.6/ mwens pase oswa egal a 0.25 |
18.60- 21.6/ mwens pase oswa egal a 0.25 |
17.8-22.4 mwens pase oswa egal a 0.35 |
| 2/98 | 15.75 ~ 18.45/ mwens pase oswa egal a 0.3 | 15.75 ~ 18.45/ mwens pase oswa egal a0.3 | 15.75 ~ 18.45/ mwens pase oswa egal a0.3 | 15.00 ~ 19.20/ mwens pase oswa egal a 0.4 | ||
| 3/97 | 14.1 ~ 16.5/ mwens pase oswa egal a 0.35 | 14.1 ~ 16.5/ mwens pase oswa egal a 0. 35 |
14.1 ~ 16.5/ mwens pase oswa egal a 0.35 | 13.6 ~ 17.05/ mwens pase oswa egal a 0.45 | ||
| 5/95 | 12.05 ~ 14.15/ mwens pase oswa egal a 0.4 | 12.05 ~ 14.15/ mwens pase oswa egal a0.4 | 12.05 ~ 14.15/ mwens pase oswa egal a0.4 | 11.55 ~ 14.65/ mwens pase oswa egal a 0.5 | ||
| 10/90 | 9.20 ~ 11.2/ mwens pase oswa egal a 0.75 | 9.20 ~ 11.2/ mwens pase oswa egal a 0. 75 |
9.20 ~ 11.2/ mwens pase oswa egal a 0.75 | 8.8 ~ 11.41/ mwens pase oswa egal a 0.8 | ||
| 20/80 | 9.5/1.0 | 9.5/1.0 | 9.5/1.0 | 10.0/1.2 | ||
| 25/75 | Mwens pase oswa egal a 7.9/1.3 | 7.9/1.3 | 7.9/1.3 | 8.4/1.4 | ||
| 30/70 | 6.0/1.9 | 6.0/1.9 | 6.0/1.9 | 7.3/1.9 | ||
| 33/67 | 5.7/2.2 | 5.7/2.2 | 5.7/2.2 | 6.3/2.1 | ||
| 40/70 | 4.7/2.7 | 4.7/2.7 | 4.7/2.7 | 4.9/2.9 | ||
| 45/55 | 4.2/3.2 | 4.2/3.2 | 4.2/3.2 | 4.4/3.4 | ||
| 50/50 | <3.6 | <3.6 | <3.6 | <3.8 | ||
| Pdl | db |
0.15 |
||||
| Retounen Pèt | db | Pi gran pase oswa egal a 50 | ||||
| Dirèksyon | db | 55 | ||||
| Fib Kalite | / | SMF-28 | ||||
| Tanperati | degre | -40~+85 | ||||
| Pakèt | mm | 3x4513x54/3x60/90x20x10 | ||||
| Kalite Connector | / | Kòm Customized | ||||


