Product Profile
Yon gwo pouvwa sèl mòd estanda koupleur se yon aparèy optik itilize yo fann ak konbine siyal optik nan yon sistèm fib optik. Li ka divize yon siyal fèk ap rantre optik nan de oswa plis siyal pwodiksyon ak yon rapò pouvwa espesifik, oswa li ka konbine de oswa plis siyal opinyon nan yon siyal pwodiksyon sèl.
Nan Optico, nou fyè dèske nou sou angajman nou nan inovasyon, entegrite, ak sèvis kliyan eksepsyonèl. Nou fè efò pou bay pi bon kalite pwodwi ak solisyon pou satisfè kliyan nou yo 'tout tan - bezwen chanje. Devouman nou nan jistis asire ke pri nou yo toujou konpetitif san sakrifye bon jan kalite.
Karakteristik pwodwi yo
Low depase pèt: gwo pouvwa mòd estanda koupleur a minimize kantite lajan an nan siyal optik pèdi nan mwens pase 0.2dB nan pwosesis la kouti.
Low PDL: Avèk yon PDL ki gen mwens pase 0.1 dB, koupleur a asire enpak minim sou eta a polarizasyon nan siyal la opinyon, sa ki pèmèt pou transfè siyal egzat.
Segondè manyen pouvwa: koupleur a se kapab nan manyen nivo pouvwa segondè ki rive jiska 20 wat, fè li yon opsyon serye pou aplikasyon pou pouvwa segondè.
Segondè estabilite ak fyab: se segondè pouvwa sèl mòd koupleur estanda ki fèt ak segondè - materyèl bon jan kalite ak teknik manifakti avanse yo kenbe ki estab pèfòmans sou nan yon pakèt domèn kondisyon opere, fè li yon chwa serye pou itilize nan anviwònman mande.
Espesifikasyon
| Paramèt | Longèdonn | 980 ± 10,1030 ± 10,1060 ± 10nm | 1310,1480,1550 ± 20nm | 1940,2000 ± 20nm |
| Max. IL (db) | Cr | |||
| 50/50 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | |
| 40/60 | 4.6/2.8 | 4.5/2.7 | 4.9/2.9 | |
| 30/70 | 5.9/2.2 | 5.8/2.0 | 6.0/2.2 | |
| 20/80 | 7.9/1.5 | 7.7/1.3 | 7.9/1.6 | |
| 10/90 | 11/0.9 | 10.85/0.75 | 11.2/0.95 | |
| 5/95 | 14.5/0.6 | 14/0.45 | 14.5/0.65 | |
| 3/97 | 16.5/0.5 | 16.35/0.35 | 17.0/0.55 | |
| 2/98 | 18.4/0.45 | 18.25/0.35 | 18.5/0.55 | |
| 1/99 | 21.8/0.4 | 21.5/0.3 | 22.0/0.5 | |
| 0.1/99.9 | 28-32/0.4 | 28-32/0.3 | 28-32/0.3 | |
| Max. PDL (db) | Cr pi gran pase oswa egal a 30% | 0.1 | ||
| 30%> Cr pi gran pase oswa egal a 1% | 0.15 | |||
| Cr < 1% | N | |||
| Min. Retounen Pèt (DB) | 50 | |||
| Min. Direktiv (db) | 50 | |||
| Max. Pouvwa manyen (W) | 20 | |||
| Tanperati opere (degre) | -5-75 | |||
| Tanperati depo (degre) | -40-85 | |||
| Fib Kalite | Hi1060 Flex | SMF-28E | SMF-28E | |
| Dimansyon | Pouvwa manyen 10W | Ø3×56 | ||
| Pouvwa manyen 20W | 75×12×8 | |||
Dimansyon pake

Kòmann -nan enfòmasyon
Longèdonn
| 98 | 980nm |
| 03 | 1030Nm |
| 06 | 1060nm |
| 31 | 1310Nm |
| 55 | 1550Nm |
| 19 | 1940nm |
| 20 | 2000Nm |
| S | Presize |
Pò
| 1 | 1X2 |
| 2 | 2X2 |
Rapò kouti
| 0.1 | 0.1/99.9 |
| 01 | 1/99 |
| 02 | 2/98 |
| 03 | 3/97 |
| 05 | 5/95 |
| 10 | 10/90 |
| 20 | 20/80 |
| 30 | 30/70 |
| 40 | 40/60 |
| 50 | 50/50 |
| S | Presize |
Kalite Connector
| 1 | FC/UPC |
| 2 | FC/APC |
| 3 | SC/UPC |
| 4 | SC/APC |
| N | Okenn |
| S | Presize |
Levit
| B | 250um fib |
| L | 900um tib ki lach |
| S | Presize |
Fib Kalite
| 1 | Hi1060 Flex |
| 2 | SMF-28E |
| S | Presize |
Fib longè
| 1 | 1.0m |
| S | Presize |
Pakèt
| 1 | 75×12×8 |
| 2 | 3×56 |
Baj popilè: Segondè pouvwa sèl mòd koupleur estanda, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, en, Customized
| Paramèt | Longèdonn | 980 ± 10,1030 ± 10,1060 ± 10nm | 1310,1480,1550 ± 20nm | 1940,2000 ± 20nm |
| Max. IL (db) | Cr | |||
| 50/50 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | |
| 40/60 | 4.6/2.8 | 4.5/2.7 | 4.9/2.9 | |
| 30/70 | 5.9/2.2 | 5.8/2.0 | 6.0/2.2 | |
| 20/80 | 7.9/1.5 | 7.7/1.3 | 7.9/1.6 | |
| 10/90 | 11/0.9 | 10.85/0.75 | 11.2/0.95 | |
| 5/95 | 14.5/0.6 | 14/0.45 | 14.5/0.65 | |
| 3/97 | 16.5/0.5 | 16.35/0.35 | 17.0/0.55 | |
| 2/98 | 18.4/0.45 | 18.25/0.35 | 18.5/0.55 | |
| 1/99 | 21.8/0.4 | 21.5/0.3 | 22.0/0.5 | |
| 0.1/99.9 | 28-32/0.4 | 28-32/0.3 | 28-32/0.3 | |
| Max. PDL (db) | Cr pi gran pase oswa egal a 30% | 0.1 | ||
| 30%> Cr pi gran pase oswa egal a 1% | 0.15 | |||
| Cr < 1% | N | |||
| Min. Retounen Pèt (DB) | 50 | |||
| Min. Direktiv (db) | 50 | |||
| Max. Pouvwa manyen (W) | 20 | |||
| Tanperati opere (degre) | -5-75 | |||
| Tanperati depo (degre) | -40-85 | |||
| Fib Kalite | Hi1060 Flex | SMF-28E | SMF-28E | |
| Dimansyon | Pouvwa manyen 10W | Ø3×56 | ||
| Pouvwa manyen 20W | 75×12×8 | |||



